| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | .283 | .377 | .577 |
| S. Suzuki | 0-5 | 5 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | .283 | .377 | .577 |
| S. Suzuki |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 16 |
| .274 |
| .366 |
| .487 |
| M. Busch | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | .239 | .349 | .391 |
|---|
| A. Bregman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .344 | .422 |
|---|
| I. Happ | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .221 | .327 | .423 |
|---|
| N. Hoerner | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .318 | .356 |
|---|
| P. Ramirez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .285 | .347 | .436 |
|---|
| M. Conforto | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .231 | .322 | .462 |
|---|
| T. Taylor | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .268 | .322 | .492 |
|---|
| M. Amaya | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .230 | .333 | .358 |
|---|
| M. Shaw | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .327 | .421 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Imanaga | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 85-57 | 4.01 | 85 |
| C. Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-9 | 4.97 | 12 |
| T. Thornton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 3.45 | 13 |
| A. Civale | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-11 | 4.50 | 15 |
| J. Webb | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 2.87 | 18 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Myers | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .253 | .347 | .367 |
| E. De La Cruz | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .271 | .350 | .479 |
| I. Johnson | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .211 | .063 |
| S. Stewart | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | .266 | .338 | .489 |
| T. Stephenson | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .250 | .328 | .427 |
| E. Suarez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .208 | .299 | .414 |
| J. Bleday | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .218 | .330 | .429 |
| M. McLain | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .190 | .286 | .341 |
| H. Rodriguez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | .230 | .309 | .459 |
| T. Friedl | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .249 | .256 |
| E. Arroyo | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .235 | .276 | .272 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Burns | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 100-70 | 2.79 | 100 |
| B. Burke | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-15 | 2.62 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-5 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 16 |
| .274 |
| .366 |
| .487 |
| M. Busch | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | .239 | .349 | .391 |
|---|
| A. Bregman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .344 | .422 |
|---|
| I. Happ | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .221 | .327 | .423 |
|---|
| N. Hoerner | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .318 | .356 |
|---|
| P. Ramirez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .285 | .347 | .436 |
|---|
| M. Conforto | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .231 | .322 | .462 |
|---|
| T. Taylor | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .268 | .322 | .492 |
|---|
| M. Amaya | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .230 | .333 | .358 |
|---|
| M. Shaw | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .327 | .421 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Imanaga | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 85-57 | 4.01 | 85 |
| C. Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-9 | 4.97 | 12 |
| T. Thornton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 3.45 | 13 |
| A. Civale | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-11 | 4.50 | 15 |
| J. Webb | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 2.87 | 18 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Myers | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .253 | .347 | .367 |
| E. De La Cruz | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .271 | .350 | .479 |
| I. Johnson | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 | .211 | .063 |
| S. Stewart | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | .266 | .338 | .489 |
| T. Stephenson | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .250 | .328 | .427 |
| E. Suarez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .208 | .299 | .414 |
| J. Bleday | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .218 | .330 | .429 |
| M. McLain | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .190 | .286 | .341 |
| H. Rodriguez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | .230 | .309 | .459 |
| T. Friedl | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .249 | .256 |
| E. Arroyo | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .235 | .276 | .272 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Burns | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 100-70 | 2.79 | 100 |
| B. Burke | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-15 | 2.62 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 |
| L. Mey | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.91 | 11 |
|---|
| E. Pagan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 4.05 | 12 |
|---|
| 18 |
| L. Mey | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.91 | 11 |
|---|
| E. Pagan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 4.05 | 12 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 |