| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .277 | .374 | .548 |
| S. Suzuki | 3-5 | 5 | 2 | 3 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .277 | .374 | .548 |
| S. Suzuki |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 25 |
| .274 |
| .366 |
| .484 |
| M. Busch | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .244 | .355 | .399 |
|---|
| A. Bregman | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .252 | .341 | .412 |
|---|
| I. Happ | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .219 | .325 | .424 |
|---|
| N. Hoerner | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .261 | .318 | .356 |
|---|
| P. Ramirez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .285 | .343 | .442 |
|---|
| M. Conforto | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .229 | .321 | .462 |
|---|
| M. Shaw | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .252 | .327 | .427 |
|---|
| C. Kelly | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .257 | .339 | .371 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Peterson | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 88-54 | 5.11 | 88 |
| T. Thornton | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 3.32 | 29 |
| A. Civale | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47-33 | 4.55 | 47 |
| D. Palencia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 4.19 | 15 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Myers | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .254 | .349 | .358 |
| E. De La Cruz | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .268 | .345 | .476 |
| S. Stewart | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | .263 | .336 | .478 |
| T. Stephenson | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | .248 | .328 | .415 |
| E. Suarez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | .205 | .294 | .405 |
| J. Bleday | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .219 | .332 | .433 |
| M. McLain | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .191 | .289 | .346 |
| J. Trevino | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .237 | .242 | .390 |
| H. Rodriguez | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .245 | .322 | .453 |
| T. Friedl | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .161 | .245 | .251 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lowder | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 96-60 | 5.14 | 96 |
| L. Mey | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-18 | 3.68 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 3-5 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 25 |
| .274 |
| .366 |
| .484 |
| M. Busch | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .244 | .355 | .399 |
|---|
| A. Bregman | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .252 | .341 | .412 |
|---|
| I. Happ | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .219 | .325 | .424 |
|---|
| N. Hoerner | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .261 | .318 | .356 |
|---|
| P. Ramirez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .285 | .343 | .442 |
|---|
| M. Conforto | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .229 | .321 | .462 |
|---|
| M. Shaw | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .252 | .327 | .427 |
|---|
| C. Kelly | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .257 | .339 | .371 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Peterson | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 88-54 | 5.11 | 88 |
| T. Thornton | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 3.32 | 29 |
| A. Civale | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47-33 | 4.55 | 47 |
| D. Palencia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 4.19 | 15 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Myers | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .254 | .349 | .358 |
| E. De La Cruz | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .268 | .345 | .476 |
| S. Stewart | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | .263 | .336 | .478 |
| T. Stephenson | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | .248 | .328 | .415 |
| E. Suarez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | .205 | .294 | .405 |
| J. Bleday | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .219 | .332 | .433 |
| M. McLain | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .191 | .289 | .346 |
| J. Trevino | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .237 | .242 | .390 |
| H. Rodriguez | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .245 | .322 | .453 |
| T. Friedl | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .161 | .245 | .251 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lowder | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 96-60 | 5.14 | 96 |
| L. Mey | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-18 | 3.68 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 29 |
| B. Burke | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 2.67 | 10 |
|---|
| T. Antone | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.92 | 13 |
|---|
| S. Moll | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.64 | 18 |
|---|
| E. Pagan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.90 | 7 |
|---|
| 29 |
| B. Burke | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 2.67 | 10 |
|---|
| T. Antone | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.92 | 13 |
|---|
| S. Moll | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.64 | 18 |
|---|
| E. Pagan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.90 | 7 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 |