| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| NSH | 2 | 0 | 0 |
| DAL | 1 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 1:29 | 0:00 | 16:36 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourque | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 |
| 60.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| R. Colton | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 | 0:00 | 15:19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| J. Drury | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:38 | 0:00 | 0:35 | 13:03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Edstrom | 0 | 6 | 1 | 0 | 13:59 | 0:00 | 0:34 | 13:25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. Forsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:40 | 3:56 | 0:00 | 17:44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| N. Hoglander | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:37 | 1:15 | 0:00 | 10:22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Kerfoot | 1 | 0 | 1 | -1 | 16:23 | 1:24 | 0:34 | 14:25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Marchessault | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:22 | 2:00 | 0:00 | 14:22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. O'Reilly | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:53 | 3:14 | 1:25 | 15:14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| S. Stamkos | 0 | 2 | 0 | -1 | 20:02 | 3:44 | 0:00 | 16:18 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Wood | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:06 | 3:22 | 0:51 | 11:53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ahcan | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:49 | 1:32 | 0:00 | 4:17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hague | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:00 | 0:00 | 0:00 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Josi | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | 3:34 | 0:34 | 20:30 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Perbix | 2 | 0 | 0 | -1 | 18:39 | 0:00 | 1:26 | 17:13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Skjei | 2 | 0 | 0 | -1 | 18:05 | 0:00 | 1:26 | 16:39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Trudeau | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:15 | 0:00 | 0:00 | 12:15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wilsby | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:33 | 0:00 | 0:35 | 13:58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros | 1 | 30 | 0 | 0 | 29 | .967 | 23 | 5 | 1 | 59:57 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | 0:00 | 2:37 | 7:01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Benn | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:12 | 0:34 | 0:00 | 12:38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Blackwell | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:29 | 0:00 | 0:52 | 6:37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Faksa | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 | 3:00 | 7:28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hintz | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:03 | 1:24 | 0:00 | 14:39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 2 | 0 | 0 |
| J. Hryckowian | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:30 | 0:36 | 0:18 | 13:36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 | 1:45 | 10:44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 1 | 2 |
| W. Johnston | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:50 | 1:26 | 0:00 | 21:24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rantanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:55 | 1:52 | 0:00 | 22:03 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:50 | 1:25 | 0:00 | 17:25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| T. Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:35 | 0:00 | 11:59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Steel | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:09 | 0:00 | 1:40 | 14:29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bichsel | 2 | 5 | 0 | 0 | 15:12 | 0:00 | 0:51 | 14:21 | 16 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. DeSmith | 2 | 26 | 0 | 0 | 24 | .923 | 23 | 1 | 0 | 58:24 | 0 | 0 |
| 15 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 0 |
| 18:05 |
| 1:29 |
| 0:00 |
| 16:36 |
| 21 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 |
| 60.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| R. Colton | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 | 0:00 | 15:19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| J. Drury | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:38 | 0:00 | 0:35 | 13:03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Edstrom | 0 | 6 | 1 | 0 | 13:59 | 0:00 | 0:34 | 13:25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| F. Forsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:40 | 3:56 | 0:00 | 17:44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| N. Hoglander | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:37 | 1:15 | 0:00 | 10:22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Kerfoot | 1 | 0 | 1 | -1 | 16:23 | 1:24 | 0:34 | 14:25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Marchessault | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:22 | 2:00 | 0:00 | 14:22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. O'Reilly | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:53 | 3:14 | 1:25 | 15:14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| S. Stamkos | 0 | 2 | 0 | -1 | 20:02 | 3:44 | 0:00 | 16:18 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Wood | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:06 | 3:22 | 0:51 | 11:53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ahcan | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:49 | 1:32 | 0:00 | 4:17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hague | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:00 | 0:00 | 0:00 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Josi | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | 3:34 | 0:34 | 20:30 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Perbix | 2 | 0 | 0 | -1 | 18:39 | 0:00 | 1:26 | 17:13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Skjei | 2 | 0 | 0 | -1 | 18:05 | 0:00 | 1:26 | 16:39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Trudeau | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:15 | 0:00 | 0:00 | 12:15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wilsby | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:33 | 0:00 | 0:35 | 13:58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros | 1 | 30 | 0 | 0 | 29 | .967 | 23 | 5 | 1 | 59:57 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | 0:00 | 2:37 | 7:01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Benn | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:12 | 0:34 | 0:00 | 12:38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Blackwell | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:29 | 0:00 | 0:52 | 6:37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Faksa | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 | 3:00 | 7:28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hintz | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:03 | 1:24 | 0:00 | 14:39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 2 | 0 | 0 |
| J. Hryckowian | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:30 | 0:36 | 0:18 | 13:36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 | 1:45 | 10:44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 1 | 2 |
| W. Johnston | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:50 | 1:26 | 0:00 | 21:24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rantanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:55 | 1:52 | 0:00 | 22:03 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:50 | 1:25 | 0:00 | 17:25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| T. Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:35 | 0:00 | 11:59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Steel | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:09 | 0:00 | 1:40 | 14:29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bichsel | 2 | 5 | 0 | 0 | 15:12 | 0:00 | 0:51 | 14:21 | 16 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. DeSmith | 2 | 26 | 0 | 0 | 24 | .923 | 23 | 1 | 0 | 58:24 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| NSH | 2 | 0 | 0 |
| DAL | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| T. Harley | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:57 | 0:26 | 2:12 | 23:19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:35 | 1:34 | 3:10 | 19:51 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Lindell | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:11 | 0:08 | 2:02 | 17:01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| N. Lundkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 0:00 | 1:04 | 17:57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| T. Myers | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:27 | 0:00 | 0:53 | 13:34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| T. Harley | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:57 | 0:26 | 2:12 | 23:19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:35 | 1:34 | 3:10 | 19:51 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| E. Lindell | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:11 | 0:08 | 2:02 | 17:01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| N. Lundkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 0:00 | 1:04 | 17:57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| T. Myers | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:27 | 0:00 | 0:53 | 13:34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 10 |
| 7 |
| 2 |
| 1 |
| 15 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 |