| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 2 | 0 |
| MTL | 1 | 0 | 3 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Benson | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:45 | 2:09 | 1:37 | 16:59 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Last 3 meetings
| 26 |
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| J. Doan | 0 | 4 | 0 | -1 | 17:22 | 5:47 | 0:00 | 11:35 | 19 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| K. Helenius | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:54 | 0:00 | 0:00 | 9:54 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| T. Kozak | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:49 | 0:00 | 0:41 | 6:08 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Krebs | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:38 | 0:00 | 0:53 | 8:45 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Malenstyn | 2 | 3 | 0 | 0 | 8:46 | 0:00 | 1:50 | 6:56 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| R. McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 2:12 | 2:14 | 13:12 | 25 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 31.6 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| N. Ostlund | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:18 | 1:51 | 0:00 | 11:27 | 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Quinn | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:28 | 5:23 | 0:00 | 12:05 | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| T. Thompson | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:21 | 5:49 | 0:00 | 16:32 | 24 | 0 | 30 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29.4 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| A. Tuch | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:29 | 2:00 | 2:45 | 17:44 | 26 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| J. Zucker | 0 | 2 | 0 | -1 | 18:40 | 5:31 | 0:00 | 13:09 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Byram | 1 | 0 | 1 | -2 | 20:19 | 1:50 | 1:11 | 17:18 | 25 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| R. Dahlin | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:03 | 5:55 | 1:04 | 19:04 | 26 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| M. Kesselring | 1 | 0 | 0 | -2 | 8:53 | 0:00 | 0:56 | 7:57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 0:00 | 0:00 | 10:46 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Power | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 0:17 | 2:30 | 21:13 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Samuelsson | 0 | 6 | 1 | 0 | 21:48 | 0:00 | 4:19 | 17:29 | 24 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon | 3 | 30 | 0 | 0 | 27 | .900 | 23 | 3 | 1 | 57:43 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Anderson | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:11 | 0:00 | 2:05 | 10:06 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Z. Bolduc | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:10 | 0:47 | 0:00 | 9:23 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Caufield | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:39 | 4:07 | 0:00 | 11:32 | 20 | 2 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Dach | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:29 | 0:47 | 0:00 | 11:42 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| P. Danault | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 0:17 | 4:44 | 13:12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 78.6 | 1 | 0 | 0 |
| I. Demidov | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 3:56 | 0:00 | 12:53 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Evans | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:33 | 0:00 | 4:05 | 12:28 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 2 | 0 | 0 |
| B. Gallagher | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:18 | 0:47 | 0:00 | 9:31 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kapanen | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:28 | 0:47 | 2:52 | 13:49 | 21 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| J. Slafkovsky | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:26 | 3:56 | 0:00 | 13:30 | 19 | 1 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Suzuki | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:52 | 4:13 | 1:31 | 13:08 | 23 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Veleno | 1 | 2 | 0 | -1 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Carrier | 1 | 1 | 0 | -1 | 20:28 | 0:00 | 4:52 | 15:36 | 21 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dobes | 2 | 38 | 0 | 0 | 36 | .947 | 32 | 4 | 0 | 59:58 | 0 | 0 |
| 15 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Benson | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:45 | 2:09 | 1:37 | 16:59 | 26 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Doan | 0 | 4 | 0 | -1 | 17:22 | 5:47 | 0:00 | 11:35 | 19 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| K. Helenius | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:54 | 0:00 | 0:00 | 9:54 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| T. Kozak | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:49 | 0:00 | 0:41 | 6:08 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Krebs | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:38 | 0:00 | 0:53 | 8:45 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Malenstyn | 2 | 3 | 0 | 0 | 8:46 | 0:00 | 1:50 | 6:56 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| R. McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 2:12 | 2:14 | 13:12 | 25 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 31.6 | 4 | 1 | 2 |
| N. Ostlund | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:18 | 1:51 | 0:00 | 11:27 | 18 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Quinn | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:28 | 5:23 | 0:00 | 12:05 | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Thompson | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:21 | 5:49 | 0:00 | 16:32 | 24 | 0 | 30 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29.4 | 0 | 1 | 2 |
| A. Tuch | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:29 | 2:00 | 2:45 | 17:44 | 26 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Zucker | 0 | 2 | 0 | -1 | 18:40 | 5:31 | 0:00 | 13:09 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Byram | 1 | 0 | 1 | -2 | 20:19 | 1:50 | 1:11 | 17:18 | 25 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon | 3 | 30 | 0 | 0 | 27 | .900 | 23 | 3 | 1 | 57:43 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Anderson | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:11 | 0:00 | 2:05 | 10:06 |
| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 2 | 0 |
| MTL | 1 | 0 | 3 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| N. Dobson | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:32 | 1:04 | 1:05 | 18:23 | 24 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| K. Guhle | 4 | 3 | 0 | 2 | 19:29 | 0:00 | 3:04 | 16:25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| L. Hutson | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:10 | 3:56 | 0:28 | 15:46 | 21 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
|---|
| M. Matheson | 4 | 0 | 0 | -1 | 27:33 | 0:23 | 5:54 | 21:16 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| A. Xhekaj | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:09 | 0:00 | 0:00 | 7:09 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| R. Dahlin | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:03 | 5:55 | 1:04 | 19:04 | 26 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| M. Kesselring | 1 | 0 | 0 | -2 | 8:53 | 0:00 | 0:56 | 7:57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Z. Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 0:00 | 0:00 | 10:46 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Power | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 0:17 | 2:30 | 21:13 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Samuelsson | 0 | 6 | 1 | 0 | 21:48 | 0:00 | 4:19 | 17:29 | 24 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 16 |
| 0 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Z. Bolduc | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:10 | 0:47 | 0:00 | 9:23 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| C. Caufield | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:39 | 4:07 | 0:00 | 11:32 | 20 | 2 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| K. Dach | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:29 | 0:47 | 0:00 | 11:42 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| P. Danault | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 0:17 | 4:44 | 13:12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 78.6 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| I. Demidov | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 3:56 | 0:00 | 12:53 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Evans | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:33 | 0:00 | 4:05 | 12:28 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| B. Gallagher | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:18 | 0:47 | 0:00 | 9:31 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| O. Kapanen | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:28 | 0:47 | 2:52 | 13:49 | 21 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| J. Slafkovsky | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:26 | 3:56 | 0:00 | 13:30 | 19 | 1 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| N. Suzuki | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:52 | 4:13 | 1:31 | 13:08 | 23 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Veleno | 1 | 2 | 0 | -1 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Carrier | 1 | 1 | 0 | -1 | 20:28 | 0:00 | 4:52 | 15:36 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Dobson | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:32 | 1:04 | 1:05 | 18:23 | 24 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| K. Guhle | 4 | 3 | 0 | 2 | 19:29 | 0:00 | 3:04 | 16:25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| L. Hutson | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:10 | 3:56 | 0:28 | 15:46 | 21 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| M. Matheson | 4 | 0 | 0 | -1 | 27:33 | 0:23 | 5:54 | 21:16 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Xhekaj | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:09 | 0:00 | 0:00 | 7:09 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dobes | 2 | 38 | 0 | 0 | 36 | .947 | 32 | 4 | 0 | 59:58 | 0 | 0 |
| 3 |
| 10 |
| 7 |
| 3 |
| 0 |
| 14 |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |