| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| UTA | 1 | 1 | 1 |
| NSH | 1 | 1 | 2 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. But | 1 | 0 | 0 | -1 | 12:29 | 1:11 | 0:00 | 11:18 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Last 3 meetings
| 19 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 100.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| M. Carcone | 1 | 1 | 0 | -2 | 13:59 | 1:11 | 0:00 | 12:48 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| L. Crouse | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:33 | 1:05 | 2:26 | 14:02 | 26 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 5:21 | 0:00 | 13:59 | 22 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| B. Hayton | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | 0:57 | 0:00 | 14:35 | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| C. Keller | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:46 | 5:16 | 0:00 | 17:30 | 23 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Kerfoot | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:34 | 0:00 | 1:46 | 7:48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. McBain | 1 | 4 | 1 | -2 | 13:11 | 0:00 | 1:14 | 11:57 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| L. O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | 0:00 | 0:00 | 6:59 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Peterka | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:05 | 5:31 | 0:00 | 17:34 | 23 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| N. Schmaltz | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:10 | 5:16 | 0:28 | 16:26 | 25 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | 40.9 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| K. Stenlund | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:38 | 0:00 | 1:13 | 7:25 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Cole | 1 | 1 | 1 | -2 | 15:57 | 0:00 | 1:20 | 14:37 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| N. DeSimone | 1 | 1 | 0 | -2 | 11:42 | 0:00 | 0:00 | 11:42 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Durzi | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:23 | 1:44 | 0:46 | 17:53 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:09 | 0:00 | 1:16 | 19:53 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| N. Schmidt | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | 0:00 | 1:27 | 16:58 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Sergachev | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 | 4:43 | 2:20 | 18:16 | 30 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek | 4 | 26 | 0 | 0 | 22 | .846 | 18 | 4 | 0 | 58:15 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 0:53 | 0:00 | 12:19 | 19 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Evangelista | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:37 | 2:48 | 0:00 | 13:49 | 18 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| F. Forsberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:03 | 2:49 | 0:00 | 16:14 | 23 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Haula | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:02 | 0:45 | 3:19 | 12:58 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 2 | 0 | 0 |
| T. Jost | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| M. McCarron | 3 | 2 | 1 | -1 | 14:05 | 0:00 | 2:37 | 11:28 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| R. O'Reilly | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 2:41 | 3:54 | 13:58 | 24 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 2 | 0 | 0 |
| R. Schaefer | 1 | 1 | 0 | -1 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 10:24 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Smith | 1 | 1 | 0 | -1 | 13:18 | 0:00 | 1:25 | 11:53 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| S. Stamkos | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | 2:48 | 0:00 | 14:24 | 22 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| F. Svechkov | 2 | 2 | 1 | 1 | 14:17 | 0:00 | 1:06 | 13:11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:24 | 0:46 | 0:00 | 8:38 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Blankenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:24 | 0:37 | 0:59 | 13:48 | 21 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros | 3 | 31 | 0 | 0 | 28 | .903 | 21 | 7 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
| 15 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. But | 1 | 0 | 0 | -1 | 12:29 | 1:11 | 0:00 | 11:18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Carcone | 1 | 1 | 0 | -2 | 13:59 | 1:11 | 0:00 | 12:48 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| L. Crouse | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:33 | 1:05 | 2:26 | 14:02 | 26 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 5:21 | 0:00 | 13:59 | 22 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hayton | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | 0:57 | 0:00 | 14:35 | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 1 | 0 | 0 |
| C. Keller | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:46 | 5:16 | 0:00 | 17:30 | 23 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kerfoot | 0 | 1 | 0 | -1 | 9:34 | 0:00 | 1:46 | 7:48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| J. McBain | 1 | 4 | 1 | -2 | 13:11 | 0:00 | 1:14 | 11:57 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
| L. O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | 0:00 | 0:00 | 6:59 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Peterka | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:05 | 5:31 | 0:00 | 17:34 | 23 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| N. Schmaltz | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:10 | 5:16 | 0:28 | 16:26 | 25 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | 40.9 | 2 | 0 | 0 |
| K. Stenlund | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:38 | 0:00 | 1:13 | 7:25 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 1 | 2 |
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Cole | 1 | 1 | 1 | -2 | 15:57 | 0:00 | 1:20 | 14:37 | 21 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek | 4 | 26 | 0 | 0 | 22 | .846 | 18 | 4 | 0 | 58:15 | 0 | 0 |
| forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 0:53 | 0:00 | 12:19 |
| Team | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| UTA | 1 | 1 | 1 |
| NSH | 1 | 1 | 2 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| N. Hague | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:21 | 0:00 | 3:28 | 15:53 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| R. Josi | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:43 | 2:57 | 1:06 | 18:40 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| N. Perbix | 0 | 1 | 2 | 2 | 19:34 | 0:00 | 3:29 | 16:05 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| B. Skjei | 1 | 0 | 0 | -2 | 21:55 | 0:46 | 3:28 | 17:41 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| A. Wilsby | 1 | 0 | 0 | -2 | 18:31 | 0:00 | 0:32 | 17:59 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| N. DeSimone | 1 | 1 | 0 | -2 | 11:42 | 0:00 | 0:00 | 11:42 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| S. Durzi | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:23 | 1:44 | 0:46 | 17:53 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:09 | 0:00 | 1:16 | 19:53 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| N. Schmidt | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | 0:00 | 1:27 | 16:58 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. Sergachev | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 | 4:43 | 2:20 | 18:16 | 30 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 19 |
| 0 |
| 9 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| L. Evangelista | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:37 | 2:48 | 0:00 | 13:49 | 18 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| F. Forsberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:03 | 2:49 | 0:00 | 16:14 | 23 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| E. Haula | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:02 | 0:45 | 3:19 | 12:58 | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| T. Jost | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| M. McCarron | 3 | 2 | 1 | -1 | 14:05 | 0:00 | 2:37 | 11:28 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| R. O'Reilly | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 2:41 | 3:54 | 13:58 | 24 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| R. Schaefer | 1 | 1 | 0 | -1 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 10:24 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| C. Smith | 1 | 1 | 0 | -1 | 13:18 | 0:00 | 1:25 | 11:53 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| S. Stamkos | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | 2:48 | 0:00 | 14:24 | 22 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| F. Svechkov | 2 | 2 | 1 | 1 | 14:17 | 0:00 | 1:06 | 13:11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:24 | 0:46 | 0:00 | 8:38 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Blankenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:24 | 0:37 | 0:59 | 13:48 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hague | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:21 | 0:00 | 3:28 | 15:53 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| R. Josi | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:43 | 2:57 | 1:06 | 18:40 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Perbix | 0 | 1 | 2 | 2 | 19:34 | 0:00 | 3:29 | 16:05 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| B. Skjei | 1 | 0 | 0 | -2 | 21:55 | 0:46 | 3:28 | 17:41 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| A. Wilsby | 1 | 0 | 0 | -2 | 18:31 | 0:00 | 0:32 | 17:59 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros | 3 | 31 | 0 | 0 | 28 | .903 | 21 | 7 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
| 3 |
| 10 |
| 7 |
| 3 |
| 0 |
| 14 |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 |