| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| PHX | 35 | 23 | 27 | 17 |
| SA | 25 | 26 | 22 | 25 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Brooks | 24 | 15 | 4-11 | 1-4 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
| R. Dunn |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 19 |
| 6 |
| 2-5 |
| 0-1 |
| 2-2 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| +10 |
| K. Maluach | 23 | 10 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | +14 |
|---|
| L. Kennard | 25 | 20 | 8-15 | 4-10 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 |
|---|
| J. Green | 29 | 18 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 |
|---|
| H. Highsmith | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
|---|
| O. Ighodaro | 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -4 |
|---|
| K. Peat | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
|---|
| R. Fleming | 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 |
|---|
| D. Reath | 4 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
|---|
| J. Goodwin | 17 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 |
|---|
| C. Gillespie | 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
|---|
| J. Bouyea | 12 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
|---|
| K. Brea | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Champagnie | 25 | 10 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| V. Wembanyama | 22 | 13 | 6-14 | 0-5 | 1-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | -7 |
| D. Vassell | 23 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| S. Castle | 21 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 |
| D. Harper | 24 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| H. Barnes | 17 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| K. Johnson | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| D. Jones Garcia | 14 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| C. Bryant | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| M. Brown | 10 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| L. Kornet | 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| T. Reed Jr. | 9 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | +3 |
| J. McLaughlin | 9 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| J. Elmore | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| R. Davis | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| J. Gillespie | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Brooks | 24 | 15 | 4-11 | 1-4 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
| R. Dunn | 19 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +10 |
| K. Maluach | 23 | 10 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | +14 |
| L. Kennard | 25 | 20 | 8-15 | 4-10 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 |
| J. Green | 29 | 18 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 |
| H. Highsmith | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| O. Ighodaro | 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -4 |
| K. Peat | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| R. Fleming | 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 |
| D. Reath | 4 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| J. Goodwin | 17 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 |
| C. Gillespie | 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| J. Bouyea | 12 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| K. Brea | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Champagnie | 25 | 10 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| V. Wembanyama |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| PHX | 35 | 23 | 27 | 17 |
| SA | 25 | 26 | 22 | 25 |
| 22 |
| 13 |
| 6-14 |
| 0-5 |
| 1-2 |
| 7 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 7 |
| 1 |
| -7 |
| D. Vassell | 23 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
|---|
| S. Castle | 21 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 |
|---|
| D. Harper | 24 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 |
|---|
| H. Barnes | 17 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|---|
| K. Johnson | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
|---|
| D. Jones Garcia | 14 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
|---|
| C. Bryant | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
|---|
| M. Brown | 10 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
|---|
| L. Kornet | 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
|---|
| T. Reed Jr. | 9 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | +3 |
|---|
| J. McLaughlin | 9 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
|---|
| J. Elmore | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
|---|
| R. Davis | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| J. Gillespie | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| .000 |
| 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |