| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 24 | 33 | 26 | 31 |
| NY | 43 | 38 | 41 | 22 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. George | 27 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -35 |
| J. Embiid |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | - |
Last 4 meetings
| 28 |
| 24 |
| 8-8 |
| 2-2 |
| 6-7 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| -24 |
| K. Oubre Jr. | 26 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -28 |
|---|
| T. Maxey | 33 | 17 | 6-16 | 1-7 | 4-6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -35 |
|---|
| V. Edgecombe | 30 | 8 | 4-14 | 0-6 | 0-0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -33 |
|---|
| T. Watford | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
|---|
| M. Beauchamp | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| J. Walker | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
|---|
| J. Broome | 3 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
|---|
| J. Edwards | 17 | 8 | 3-9 | 0-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
|---|
| D. Barlow | 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
|---|
| A. Drummond | 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -14 |
|---|
| A. Bona | 10 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 |
|---|
| Q. Grimes | 16 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 |
|---|
| T. Martin | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| D. Terry | 12 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
|---|
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Towns | 20 | 17 | 5-7 | 2-3 | 5-6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | +23 |
| J. Hart | 29 | 17 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | +30 |
| M. Bridges | 28 | 12 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +31 |
| J. Brunson | 28 | 22 | 8-17 | 6-10 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +31 |
| M. McBride | 29 | 25 | 7-10 | 7-9 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +33 |
| J. Sochan | 9 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| D. Jones | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Dadiet | 12 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| M. Diawara | 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| M. Robinson | 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | +14 |
| T. Jemison III | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hukporti | 16 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 |
| J. Clarkson | 8 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| L. Shamet | 11 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| J. Alvarado | 10 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 |
| K. McCullar Jr. | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kolek | 13 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. George | 27 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -35 |
| J. Embiid | 28 | 24 | 8-8 | 2-2 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -24 |
| K. Oubre Jr. | 26 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -28 |
| T. Maxey | 33 | 17 | 6-16 | 1-7 | 4-6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -35 |
| V. Edgecombe | 30 | 8 | 4-14 | 0-6 | 0-0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -33 |
| T. Watford | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| M. Beauchamp | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Walker | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| J. Broome | 3 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| J. Edwards | 17 | 8 | 3-9 | 0-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| D. Barlow | 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| A. Drummond | 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -14 |
| A. Bona | 10 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| Q. Grimes | 16 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 |
| T. Martin | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Terry | 12 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Towns | 20 | 17 | 5-7 | 2-3 | 5-6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | +23 |
| J. Hart |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 24 | 33 | 26 | 31 |
| NY | 43 | 38 | 41 | 22 |
| 29 |
| 17 |
| 6-10 |
| 4-6 |
| 1-1 |
| 9 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 8 |
| 0 |
| +30 |
| M. Bridges | 28 | 12 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +31 |
|---|
| J. Brunson | 28 | 22 | 8-17 | 6-10 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +31 |
|---|
| M. McBride | 29 | 25 | 7-10 | 7-9 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +33 |
|---|
| J. Sochan | 9 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 |
|---|
| D. Jones | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| P. Dadiet | 12 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
|---|
| M. Diawara | 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
|---|
| M. Robinson | 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | +14 |
|---|
| T. Jemison III | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| A. Hukporti | 16 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 |
|---|
| J. Clarkson | 8 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
|---|
| L. Shamet | 11 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
|---|
| J. Alvarado | 10 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 |
|---|
| K. McCullar Jr. | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| T. Kolek | 13 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| .000 |
| 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |