| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 29 | 23 | 28 | 23 |
| NY | 27 | 38 | 40 | 37 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gordon | 21 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
| C. Johnson |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | - |
Last 1 meeting
| 22 |
| 10 |
| 4-7 |
| 1-3 |
| 1-2 |
| 3 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| -6 |
| N. Jokic | 31 | 38 | 14-21 | 1-7 | 9-10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | -18 |
|---|
| J. Murray | 18 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
|---|
| C. Braun | 31 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -18 |
|---|
| Z. Nnaji | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
|---|
| D. Holmes II | 8 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
|---|
| S. Jones | 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -15 |
|---|
| D. Roddy | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
|---|
| J. Valanciunas | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
|---|
| T. Hardaway Jr. | 23 | 6 | 1-6 | 1-5 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
|---|
| T. Jones | 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
|---|
| B. Brown | 22 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 |
|---|
| J. Pickett | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
|---|
| J. Strawther | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
|---|
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Anunoby | 32 | 34 | 11-17 | 6-11 | 6-6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | +17 |
| K. Towns | 27 | 17 | 7-12 | 1-4 | 2-3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | +19 |
| J. Hart | 25 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| M. Bridges | 25 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| J. Brunson | 34 | 9 | 3-13 | 1-3 | 2-2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +19 |
| J. Sochan | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 |
| P. Dadiet | 9 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| M. Diawara | 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| M. Robinson | 14 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | +12 |
| A. Hukporti | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| J. Clarkson | 7 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
| L. Shamet | 19 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +21 |
| J. Alvarado | 11 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| T. Kolek | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 12 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gordon | 21 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 |
| C. Johnson | 22 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| N. Jokic | 31 | 38 | 14-21 | 1-7 | 9-10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | -18 |
| J. Murray | 18 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| C. Braun | 31 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -18 |
| Z. Nnaji | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| D. Holmes II | 8 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| S. Jones | 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -15 |
| D. Roddy | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| J. Valanciunas | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| T. Hardaway Jr. | 23 | 6 | 1-6 | 1-5 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 |
| T. Jones | 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| B. Brown | 22 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| J. Pickett | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| J. Strawther | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Anunoby | 32 | 34 | 11-17 | 6-11 | 6-6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | +17 |
| K. Towns |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 29 | 23 | 28 | 23 |
| NY | 27 | 38 | 40 | 37 |
| 27 |
| 17 |
| 7-12 |
| 1-4 |
| 2-3 |
| 13 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| 4 |
| +19 |
| J. Hart | 25 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +10 |
|---|
| M. Bridges | 25 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +12 |
|---|
| J. Brunson | 34 | 9 | 3-13 | 1-3 | 2-2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +19 |
|---|
| J. Sochan | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 |
|---|
| P. Dadiet | 9 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
|---|
| M. Diawara | 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
|---|
| M. Robinson | 14 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | +12 |
|---|
| A. Hukporti | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
|---|
| J. Clarkson | 7 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +13 |
|---|
| L. Shamet | 19 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +21 |
|---|
| J. Alvarado | 11 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
|---|
| T. Kolek | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| .000 |
| 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |