| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| GS | 33 | 13 | 32 | 20 |
| LAC | 25 | 24 | 14 | 16 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler III | 32 | 21 | 9-12 | 3-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +20 |
| D. Green |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | - |
Last 3 meetings
| 31 |
| 7 |
| 3-7 |
| 1-3 |
| 0-0 |
| 7 |
| 4 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| 3 |
| +29 |
| J. Kuminga | 26 | 9 | 4-11 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +9 |
|---|
| Q. Post | 25 | 12 | 4-9 | 4-7 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | +34 |
|---|
| S. Curry | 26 | 19 | 7-15 | 2-8 | 3-3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 |
|---|
| T. Jackson-Davis | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| G. Santos | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
|---|
| A. Horford | 21 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -12 |
|---|
| B. Hield | 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 |
|---|
| G. Payton II | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
|---|
| M. Moody | 22 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +18 |
|---|
| P. Spencer | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|---|
| B. Podziemski | 27 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +10 |
|---|
| W. Richard | 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
|---|
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Leonard | 31 | 18 | 7-17 | 1-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -29 |
| D. Jones Jr. | 23 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| I. Zubac | 24 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | -14 |
| J. Harden | 32 | 20 | 6-15 | 1-5 | 7-7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| B. Bogdanovic | 9 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| N. Batum | 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 |
| J. Collins | 23 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | -11 |
| J. Telfort | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| B. Lopez | 19 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Y. Niederhauser | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| C. Paul | 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| K. Dunn | 26 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -12 |
| K. Brown | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| C. Christie | 6 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler III | 32 | 21 | 9-12 | 3-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +20 |
| D. Green | 31 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +29 |
| J. Kuminga | 26 | 9 | 4-11 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +9 |
| Q. Post | 25 | 12 | 4-9 | 4-7 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | +34 |
| S. Curry | 26 | 19 | 7-15 | 2-8 | 3-3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| T. Jackson-Davis | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| G. Santos | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| A. Horford | 21 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -12 |
| B. Hield | 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 |
| G. Payton II | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| M. Moody | 22 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +18 |
| P. Spencer | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| B. Podziemski | 27 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +10 |
| W. Richard | 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Leonard | 31 | 18 | 7-17 | 1-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -29 |
| D. Jones Jr. |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| GS | 33 | 13 | 32 | 20 |
| LAC | 25 | 24 | 14 | 16 |
| 23 |
| 3 |
| 1-6 |
| 1-6 |
| 0-0 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| -19 |
| I. Zubac | 24 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | -14 |
|---|
| J. Harden | 32 | 20 | 6-15 | 1-5 | 7-7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
|---|
| B. Bogdanovic | 9 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
|---|
| N. Batum | 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +4 |
|---|
| J. Collins | 23 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | -11 |
|---|
| J. Telfort | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
|---|
| B. Lopez | 19 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
|---|
| Y. Niederhauser | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
|---|
| C. Paul | 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
|---|
| K. Dunn | 26 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -12 |
|---|
| K. Brown | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
|---|
| C. Christie | 6 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| .000 |
| 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |