| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 43 | 36 | 25 | 33 |
| UTAH | 15 | 30 | 22 | 30 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Randle | 26 | 19 | 6-12 | 1-4 | 6-6 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | +43 |
| J. McDaniels |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | - |
Last 3 meetings
| 27 |
| 22 |
| 9-14 |
| 3-3 |
| 1-2 |
| 7 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| +35 |
| R. Gobert | 29 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | +24 |
|---|
| D. DiVincenzo | 21 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +20 |
|---|
| A. Edwards | 26 | 37 | 12-21 | 7-12 | 6-7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +32 |
|---|
| J. Ingles | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
|---|
| L. Miller | 9 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
|---|
| J. Beringer | 9 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 |
|---|
| N. Reid | 24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +5 |
|---|
| M. Conley | 17 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
|---|
| J. Clark | 20 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +12 |
|---|
| J. Juzang | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
|---|
| B. Hyland | 9 | 12 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
|---|
| R. Dillingham | 11 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
|---|
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Markkanen | 21 | 12 | 4-14 | 0-4 | 4-5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -28 |
| J. Nurkic | 19 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -20 |
| S. Mykhailiuk | 18 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -27 |
| K. George | 26 | 18 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -20 |
| I. Collier | 26 | 10 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -36 |
| K. Love | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| K. Anderson | 12 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| K. Filipowski | 22 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | -24 |
| T. Hendricks | 17 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| C. Williams | 10 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| B. Sensabaugh | 23 | 5 | 2-12 | 1-9 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| E. Harkless | 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| A. Bailey | 24 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -19 |
| W. Clayton Jr. | 12 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 14 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | |
| 15 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Randle | 26 | 19 | 6-12 | 1-4 | 6-6 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | +43 |
| J. McDaniels | 27 | 22 | 9-14 | 3-3 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | +35 |
| R. Gobert | 29 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | +24 |
| D. DiVincenzo | 21 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +20 |
| A. Edwards | 26 | 37 | 12-21 | 7-12 | 6-7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +32 |
| J. Ingles | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| L. Miller | 9 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| J. Beringer | 9 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| N. Reid | 24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| M. Conley | 17 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| J. Clark | 20 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| J. Juzang | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| B. Hyland | 9 | 12 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| R. Dillingham | 11 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Markkanen | 21 | 12 | 4-14 | 0-4 | 4-5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -28 |
| J. Nurkic |
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 43 | 36 | 25 | 33 |
| UTAH | 15 | 30 | 22 | 30 |
| 19 |
| 3 |
| 1-3 |
| 0-1 |
| 1-2 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| -20 |
| S. Mykhailiuk | 18 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -27 |
|---|
| K. George | 26 | 18 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -20 |
|---|
| I. Collier | 26 | 10 | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -36 |
|---|
| K. Love | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
|---|
| K. Anderson | 12 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
|---|
| K. Filipowski | 22 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | -24 |
|---|
| T. Hendricks | 17 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 |
|---|
| C. Williams | 10 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
|---|
| B. Sensabaugh | 23 | 5 | 2-12 | 1-9 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
|---|
| E. Harkless | 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
|---|
| A. Bailey | 24 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -19 |
|---|
| W. Clayton Jr. | 12 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| .000 |
| 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 |