| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chourio | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .200 | .242 | .400 |
| B. Turang | 1-4 | 4 | 1 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 20 |
| .240 |
| .367 |
| .400 |
| W. Contreras | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .370 | .452 | .704 |
|---|
| A. Vaughn | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .286 | .444 | .429 |
|---|
| C. Yelich | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .350 | .435 | .400 |
|---|
| J. Bauers | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | .261 | .433 | .391 |
|---|
| G. Mitchell | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | .200 | .310 | .400 |
|---|
| C. Pratt | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .360 | .360 | .400 |
|---|
| L. Lara | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .100 | .182 | .100 |
|---|
| J. Ortiz | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .118 | .118 | .118 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gasser | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72-47 | 1.00 | 72 |
| A. Uribe | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20-6 | 2.84 | 20 |
| D. Hall | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-22 | 0.00 | 28 |
| T. Megill | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-13 | 0.00 | 18 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Betts | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .231 | .355 | .231 |
| F. Freeman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .192 | .241 | .423 |
| T. Hernández | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .192 | .214 | .308 |
| K. Tucker | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .304 | .407 | .478 |
| A. Pages | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .227 | .292 | .227 |
| M. Muncy | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .190 | .190 | .619 |
| S. Ohtani | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .182 | .333 | .182 |
| W. Smith | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .074 | .107 | .111 |
| M. Rojas | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .333 | .429 | .500 |
| J. De Paula | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| E. Hernández | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .091 | .091 | .364 |
| T. Edman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .077 | .143 | .077 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Snell | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 101-63 | 4.66 | 101 |
| E. Phillips | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 | 10 |
| 5 |
| 87 |
| 75 |
| .537 |
| 11 |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 17 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| R. Sasaki | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.70 | 14 |
|---|
| J. Wrobleski | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32-22 | 3.86 | 32 |
|---|