| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Harris II | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .407 | .448 | .667 |
| R. Acuna Jr. | 0-3 | 3 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 3 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Harris II | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .407 | .448 | .667 |
| R. Acuna Jr. |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 14 |
| .125 |
| .300 |
| .125 |
| M. Olson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .148 | .200 | .259 |
|---|
| O. Albies | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | .400 | .667 |
|---|
| D. Baldwin | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .111 | .200 | .148 |
|---|
| M. Yastrzemski | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .083 | .154 | .083 |
|---|
| L. Thomas | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 |
|---|
| R. Tellez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .500 | .000 |
|---|
| M. Dubon | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .192 | .276 | .231 |
|---|
| A. Riley | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .091 | .286 | .227 |
|---|
| S. Murphy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .200 | .333 | .600 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mahle | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 85-54 | 1.35 | 85 |
| D. Fuentes | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-4 | 3.86 | 14 |
| R. Suarez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 | 8 |
| D. Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 4.15 | 16 |
| R. Iglesias | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.08 | 17 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Betts | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .214 | .353 | .214 |
| F. Freeman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .267 | .353 | .667 |
| W. Smith | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .063 | .063 | .063 |
| S. Ohtani | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .154 | .267 | .154 |
| T. Hernández | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .188 | .188 | .375 |
| H. Kim | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| M. Muncy | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .250 | .250 | 1.000 |
| E. Hernández | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .167 | .167 | .667 |
| J. De Paula | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .500 | .000 |
| T. Edman | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | .000 |
| K. Tucker | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .333 | .375 | .533 |
| A. Pages | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .286 | .333 | .286 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Glasnow | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 78-44 | 1.93 | 78 |
| A. Vesia | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 14 |
| .125 |
| .300 |
| .125 |
| M. Olson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .148 | .200 | .259 |
|---|
| O. Albies | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | .400 | .667 |
|---|
| D. Baldwin | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .111 | .200 | .148 |
|---|
| M. Yastrzemski | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .083 | .154 | .083 |
|---|
| L. Thomas | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .143 |
|---|
| R. Tellez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .500 | .000 |
|---|
| M. Dubon | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .192 | .276 | .231 |
|---|
| A. Riley | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .091 | .286 | .227 |
|---|
| S. Murphy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .200 | .333 | .600 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Mahle | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 85-54 | 1.35 | 85 |
| D. Fuentes | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-4 | 3.86 | 14 |
| R. Suarez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 | 8 |
| D. Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 4.15 | 16 |
| R. Iglesias | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.08 | 17 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Betts | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .214 | .353 | .214 |
| F. Freeman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .267 | .353 | .667 |
| W. Smith | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .063 | .063 | .063 |
| S. Ohtani | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .154 | .267 | .154 |
| T. Hernández | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .188 | .188 | .375 |
| H. Kim | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| M. Muncy | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .250 | .250 | 1.000 |
| E. Hernández | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .167 | .167 | .667 |
| J. De Paula | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .500 | .000 |
| T. Edman | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | .000 |
| K. Tucker | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .333 | .375 | .533 |
| A. Pages | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .286 | .333 | .286 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Glasnow | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 78-44 | 1.93 | 78 |
| A. Vesia | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 |
| E. Henriquez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.38 | 15 |
|---|
| T. Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 6.75 | 13 |
|---|
| E. Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 0.00 | 8 |
|---|
| 9 |
| E. Henriquez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.38 | 15 |
|---|
| T. Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 6.75 | 13 |
|---|
| E. Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 0.00 | 8 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |