| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. De La Cruz | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .280 | .355 | .504 |
| S. Stewart | 2-3 | 3 | 1 | 2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. De La Cruz | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .280 | .355 | .504 |
| S. Stewart |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 33 |
| .256 |
| .334 |
| .479 |
| J. Bleday | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .230 | .337 | .460 |
|---|
| E. Suarez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .204 | .276 | .396 |
|---|
| N. Lowe | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .260 | .336 | .480 |
|---|
| I. Johnson | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
|---|
| T. Stephenson | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | .248 | .323 | .398 |
|---|
| D. Myers | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .264 | .359 | .375 |
|---|
| E. Arroyo | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .244 | .287 | .283 |
|---|
| T. Friedl | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | .254 | .251 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Burns | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 89-58 | 2.40 | 89 |
| B. Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.61 | 8 |
| P. Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 4.94 | 12 |
| S. Moll | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-17 | 4.43 | 27 |
| C. Petty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.08 | 10 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kwan | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .247 | .349 | .307 |
| J. Ramirez | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .239 | .336 | .405 |
| C. DeLauter | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .283 | .351 | .446 |
| T. Bazzana | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | .241 | .340 | .401 |
| B. Rocchio | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .268 | .328 | .397 |
| K. Manzardo | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | .211 | .300 | .368 |
| A. Martinez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .224 | .260 | .415 |
| P. Bailey | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .196 | .250 | .304 |
| P. Halpin | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .204 | .227 | .323 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Cecconi | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 84-52 | 4.78 | 84 |
| T. Herrin | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.48 |
| 3 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 2-3 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 33 |
| .256 |
| .334 |
| .479 |
| J. Bleday | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .230 | .337 | .460 |
|---|
| E. Suarez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .204 | .276 | .396 |
|---|
| N. Lowe | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .260 | .336 | .480 |
|---|
| I. Johnson | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
|---|
| T. Stephenson | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | .248 | .323 | .398 |
|---|
| D. Myers | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .264 | .359 | .375 |
|---|
| E. Arroyo | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .244 | .287 | .283 |
|---|
| T. Friedl | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | .254 | .251 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Burns | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 89-58 | 2.40 | 89 |
| B. Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.61 | 8 |
| P. Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 4.94 | 12 |
| S. Moll | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-17 | 4.43 | 27 |
| C. Petty | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.08 | 10 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kwan | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .247 | .349 | .307 |
| J. Ramirez | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .239 | .336 | .405 |
| C. DeLauter | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .283 | .351 | .446 |
| T. Bazzana | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | .241 | .340 | .401 |
| B. Rocchio | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .268 | .328 | .397 |
| K. Manzardo | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | .211 | .300 | .368 |
| A. Martinez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .224 | .260 | .415 |
| P. Bailey | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .196 | .250 | .304 |
| P. Halpin | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .204 | .227 | .323 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Cecconi | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 84-52 | 4.78 | 84 |
| T. Herrin | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.48 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |
| F. Aleman | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24-20 | 1.32 | 24 |
|---|
| C. Holderman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 1.76 | 15 |
|---|
| H. Gaddis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 2.86 | 21 |
|---|
| C. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 2.57 | 18 |
|---|
| 12 |
| F. Aleman | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24-20 | 1.32 | 24 |
|---|
| C. Holderman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 1.76 | 15 |
|---|
| H. Gaddis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 2.86 | 21 |
|---|
| C. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 2.57 | 18 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 |