| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .259 | .307 | .392 |
| B. Harris | 0-4 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .259 | .307 | .392 |
| B. Harris |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 19 |
| .154 |
| .267 |
| .205 |
| V. Bericoto | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .236 | .257 | .415 |
|---|
| B. Davidson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .308 | .357 | .308 |
|---|
| A. Knizner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .225 | .295 | .366 |
|---|
| M. Mayer | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .210 | .277 | .299 |
|---|
| S. Whitcomb | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .188 | .216 | .321 |
|---|
| D. Gilbert | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .328 | .396 |
|---|
| S. Bandura | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .208 | .240 | .250 |
|---|
| C. Koss | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .226 | .267 | .318 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Marte | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 69-41 | 4.44 | 69 |
| S. Hentges | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.28 | 11 |
| J. Kuhnel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 4.50 | 11 |
| D. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.96 | 13 |
| T. Beck | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.60 | 10 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .276 | .378 | .517 |
| M. Betts | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .259 | .328 | .452 |
| F. Freeman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .290 | .364 | .432 |
| W. Smith | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .259 | .355 | .427 |
| K. Tucker | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .233 | .330 | .387 |
| T. Hernández | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .268 | .336 | .427 |
| M. Muncy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .249 | .344 | .487 |
| A. Pages | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .275 | .343 | .465 |
| E. Hernández | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .226 | .278 | .381 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Skubal | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75-60 | 2.72 | 75 |
| R. Sasaki | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 4.52 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 19 |
| .154 |
| .267 |
| .205 |
| V. Bericoto | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .236 | .257 | .415 |
|---|
| B. Davidson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .308 | .357 | .308 |
|---|
| A. Knizner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .225 | .295 | .366 |
|---|
| M. Mayer | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .210 | .277 | .299 |
|---|
| S. Whitcomb | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .188 | .216 | .321 |
|---|
| D. Gilbert | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .328 | .396 |
|---|
| S. Bandura | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .208 | .240 | .250 |
|---|
| C. Koss | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .226 | .267 | .318 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Marte | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 69-41 | 4.44 | 69 |
| S. Hentges | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.28 | 11 |
| J. Kuhnel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 4.50 | 11 |
| D. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.96 | 13 |
| T. Beck | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.60 | 10 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .276 | .378 | .517 |
| M. Betts | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .259 | .328 | .452 |
| F. Freeman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .290 | .364 | .432 |
| W. Smith | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .259 | .355 | .427 |
| K. Tucker | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .233 | .330 | .387 |
| T. Hernández | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .268 | .336 | .427 |
| M. Muncy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .249 | .344 | .487 |
| A. Pages | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .275 | .343 | .465 |
| E. Hernández | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .226 | .278 | .381 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Skubal | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75-60 | 2.72 | 75 |
| R. Sasaki | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 4.52 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| T. Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 2.73 | 16 |
|---|
| 14 |
| T. Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 2.73 | 16 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 |