| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Betts | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .261 | .327 | .458 |
| F. Freeman | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Skubal | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 86-55 | 2.85 | 86 |
| E. Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.52 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .288 | .326 | .432 |
| D. Gilbert | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Betts | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | .261 | .327 | .458 |
| F. Freeman |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 18 |
| .290 |
| .367 |
| .438 |
| E. Hernández | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .274 | .372 |
|---|
| W. Smith | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .249 | .344 | .412 |
|---|
| M. Muncy | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .254 | .351 | .500 |
|---|
| T. Hernández | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .264 | .333 | .422 |
|---|
| K. Tucker | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .235 | .334 | .394 |
|---|
| A. Call | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | .349 | .300 |
|---|
| J. De Paula | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | .250 | .471 | .458 |
|---|
| T. Edman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .244 | .329 | .367 |
|---|
| A. Freeland | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .234 | .327 | .325 |
|---|
| M. Rojas | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .311 | .395 |
|---|
| 9 |
| A. Vesia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 2.78 | 20 |
|---|
| E. Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 10.34 | 22 |
|---|
| S. Halvorsen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 5.90 | 15 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| .232 |
| .324 |
| .384 |
| T. Hill | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .239 | .336 | .337 |
|---|
| S. Bandura | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .231 | .286 | .308 |
|---|
| V. Bericoto | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | .253 | .269 | .462 |
|---|
| J. Lee | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .276 | .318 | .404 |
|---|
| B. Harris | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .167 | .286 | .250 |
|---|
| G. McCray | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .153 | .265 | .292 |
|---|
| S. Whitcomb | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .180 | .204 | .330 |
|---|
| A. Knizner | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .224 | .297 | .379 |
|---|
| O. Basabe | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .203 | .267 | .350 |
|---|
| C. Koss | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .232 | .276 | .326 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Marte | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 97-55 | 4.66 | 97 |
| P. Abner | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 7.11 | 11 |
| J. Kuhnel | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-17 | 4.68 | 26 |
| D. Davitt | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36-20 | 2.08 | 36 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-5 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 18 |
| .290 |
| .367 |
| .438 |
| E. Hernández | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .274 | .372 |
|---|
| W. Smith | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | .249 | .344 | .412 |
|---|
| M. Muncy | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .254 | .351 | .500 |
|---|
| T. Hernández | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .264 | .333 | .422 |
|---|
| K. Tucker | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .235 | .334 | .394 |
|---|
| A. Call | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | .349 | .300 |
|---|
| J. De Paula | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | .250 | .471 | .458 |
|---|
| T. Edman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .244 | .329 | .367 |
|---|
| A. Freeland | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .234 | .327 | .325 |
|---|
| M. Rojas | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .311 | .395 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Skubal | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 86-55 | 2.85 | 86 |
| E. Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.52 | 9 |
| A. Vesia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 2.78 | 20 |
| E. Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 10.34 | 22 |
| S. Halvorsen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 5.90 | 15 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .288 | .326 | .432 |
| D. Gilbert | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .232 | .324 | .384 |
| T. Hill | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .239 | .336 | .337 |
| S. Bandura | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .231 | .286 | .308 |
| V. Bericoto | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | .253 | .269 | .462 |
| J. Lee | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .276 | .318 | .404 |
| B. Harris | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .167 | .286 | .250 |
| G. McCray | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .153 | .265 | .292 |
| S. Whitcomb | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .180 | .204 | .330 |
| A. Knizner | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .224 | .297 | .379 |
| O. Basabe | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .203 | .267 | .350 |
| C. Koss | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .232 | .276 | .326 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Marte | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 97-55 | 4.66 | 97 |
| P. Abner | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 7.11 |
| 11 |
| J. Kuhnel | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-17 | 4.68 | 26 |
|---|
| D. Davitt | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36-20 | 2.08 | 36 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 |