| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SF | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindor | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | .230 | .313 | .426 |
| J. Soto | 0-4 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindor | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | .230 | .313 | .426 |
| J. Soto |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 |
| .274 |
| .395 |
| .528 |
| B. Bichette | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .264 | .313 | .397 |
|---|
| C. Benge | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .276 | .335 | .416 |
|---|
| J. Young | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .267 | .328 | .433 |
|---|
| M. Semien | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .217 | .283 | .345 |
|---|
| A.J. Ewing | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | .238 | .313 | .356 |
|---|
| F. Alvarez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | .231 | .315 | .407 |
|---|
| B. Baty | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | .223 | .295 | .343 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Thornton | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 82-59 | 3.53 | 82 |
| C. Devenski | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 7.11 | 22 |
| J. Yan | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22-13 | 5.68 | 22 |
| J. Hagenman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.50 | 16 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .291 | .333 | .519 |
| R. Devers | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .258 | .339 | .519 |
| B. Eldridge | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .262 | .360 | .450 |
| O. Basabe | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | .216 | .264 | .382 |
| T. Hill | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .308 | .400 | .404 |
| A. Knizner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .176 | .263 | .324 |
| S. Whitcomb | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .131 | .172 | .311 |
| G. McCray | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | .143 | .262 | .304 |
| C. Koss | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .211 | .253 | .310 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Molina | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 87-55 | 2.79 | 87 |
| R. Sanmartin | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 4.66 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 |
| .274 |
| .395 |
| .528 |
| B. Bichette | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .264 | .313 | .397 |
|---|
| C. Benge | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .276 | .335 | .416 |
|---|
| J. Young | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .267 | .328 | .433 |
|---|
| M. Semien | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .217 | .283 | .345 |
|---|
| A.J. Ewing | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | .238 | .313 | .356 |
|---|
| F. Alvarez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | .231 | .315 | .407 |
|---|
| B. Baty | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | .223 | .295 | .343 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Thornton | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 82-59 | 3.53 | 82 |
| C. Devenski | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 7.11 | 22 |
| J. Yan | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22-13 | 5.68 | 22 |
| J. Hagenman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.50 | 16 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cox | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .291 | .333 | .519 |
| R. Devers | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .258 | .339 | .519 |
| B. Eldridge | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .262 | .360 | .450 |
| O. Basabe | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | .216 | .264 | .382 |
| T. Hill | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .308 | .400 | .404 |
| A. Knizner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .176 | .263 | .324 |
| S. Whitcomb | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .131 | .172 | .311 |
| G. McCray | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | .143 | .262 | .304 |
| C. Koss | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .211 | .253 | .310 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Molina | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 87-55 | 2.79 | 87 |
| R. Sanmartin | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 4.66 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SF | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 |
| J. Kuhnel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4.79 | 13 |
|---|
| C. Seymour | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 4.43 | 9 |
|---|
| T. Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.21 | 7 |
|---|
| J. Foley | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-12 | 4.67 | 22 |
|---|
| 23 |
| J. Kuhnel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4.79 | 13 |
|---|
| C. Seymour | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 4.43 | 9 |
|---|
| T. Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 3.21 | 7 |
|---|
| J. Foley | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-12 | 4.67 | 22 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 |