| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jensen | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .231 | .316 | .442 |
| B. Witt Jr. | 0-3 | 3 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Hernandez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | .232 | .316 | .472 |
| K. Stowers | 1-3 | 3 | 0 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jensen | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .231 | .316 | .442 |
| B. Witt Jr. |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 17 |
| .283 |
| .359 |
| .447 |
| J. Caglianone | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .284 | .333 | .497 |
|---|
| S. Perez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .221 | .266 | .375 |
|---|
| T. Tolbert | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .375 | .430 |
|---|
| V. Pasquantino | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .241 | .329 | .375 |
|---|
| M. Massey | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .279 | .312 | .445 |
|---|
| J. Rojas | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .253 | .284 | .363 |
|---|
| N. Loftin | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .240 | .330 | .393 |
|---|
| I. Collins | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .228 | .326 | .347 |
|---|
| K. Isbel | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .235 | .282 | .354 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 96-62 | 3.36 | 96 |
| C. Kimbrel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.89 | 9 |
| N. Pearson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.19 | 11 |
| S. Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 4.27 | 18 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 16 |
| .247 |
| .333 |
| .471 |
| D. De Los Santos | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 |
|---|
| O. Lopez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .302 | .338 | .441 |
|---|
| G. Conine | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .249 | .351 | .478 |
|---|
| J. Sanoja | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .287 | .328 | .428 |
|---|
| J. Marsee | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .210 | .330 | .330 |
|---|
| A. Ramirez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .230 | .325 | .339 |
|---|
| J. Mack | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .234 | .286 | .406 |
|---|
| G. Pauley | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .198 | .230 | .345 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Alcantara | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 98-66 | 3.54 | 98 |
| C. Gibson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 5.71 | 14 |
| T. Zuber | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.50 | 8 |
| D. Fulton | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 4.32 | 10 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 17 |
| .283 |
| .359 |
| .447 |
| J. Caglianone | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .284 | .333 | .497 |
|---|
| S. Perez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .221 | .266 | .375 |
|---|
| T. Tolbert | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .375 | .430 |
|---|
| V. Pasquantino | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .241 | .329 | .375 |
|---|
| M. Massey | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .279 | .312 | .445 |
|---|
| J. Rojas | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .253 | .284 | .363 |
|---|
| N. Loftin | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .240 | .330 | .393 |
|---|
| I. Collins | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .228 | .326 | .347 |
|---|
| K. Isbel | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .235 | .282 | .354 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 96-62 | 3.36 | 96 |
| C. Kimbrel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 3.89 | 9 |
| N. Pearson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.19 | 11 |
| S. Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 4.27 | 18 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Hernandez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | .232 | .316 | .472 |
| K. Stowers | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .247 | .333 | .471 |
| D. De Los Santos | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 |
| O. Lopez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .302 | .338 | .441 |
| G. Conine | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .249 | .351 | .478 |
| J. Sanoja | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .287 | .328 | .428 |
| J. Marsee | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .210 | .330 | .330 |
| A. Ramirez | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .230 | .325 | .339 |
| J. Mack | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .234 | .286 | .406 |
| G. Pauley | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .198 | .230 | .345 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Alcantara | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 98-66 | 3.54 | 98 |
| C. Gibson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 5.71 |
| 14 |
| T. Zuber | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.50 | 8 |
|---|
| D. Fulton | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 4.32 | 10 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 |