| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Foscue | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .258 | .323 | .489 |
| J. Pederson | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gore | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 95-57 | 4.31 | 95 |
| C. Silseth | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 2.92 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Bolte | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | .268 | .342 | .366 |
| Z. Gelof | 1-3 | 3 | 2 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Foscue | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .258 | .323 | .489 |
| J. Pederson |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| .235 |
| .329 |
| .482 |
| L. O'Hoppe | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .210 | .268 | .296 |
|---|
| C. Seager | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | .226 | .327 | .410 |
|---|
| W. Langford | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .254 | .333 | .451 |
|---|
| B. Nimmo | 4-5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .269 | .333 | .428 |
|---|
| E. Duran | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | .272 | .333 | .446 |
|---|
| J. Burger | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .236 | .300 | .425 |
|---|
| N. Lopez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .300 | .298 |
|---|
| C. Freeman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .297 | .366 | .391 |
|---|
| E. Carter | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .193 | .291 | .315 |
|---|
| E. Diaz | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .229 | .267 | .397 |
|---|
| 18 |
| A. Macko | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-14 | 5.33 | 24 |
|---|
| T. Williams | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43-25 | 3.93 | 43 |
|---|
| J. Latz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-6 | 1.63 | 7 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 19 |
| .253 |
| .322 |
| .441 |
| L. Butler | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | .230 | .326 | .372 |
|---|
| J. Heim | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .215 | .275 | .389 |
|---|
| T. White | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .273 | .329 |
|---|
| M. Stefanic | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | .455 | .538 | .545 |
|---|
| J. McNeil | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .266 | .316 | .367 |
|---|
| M. Muncy | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .214 | .287 | .366 |
|---|
| A. Williams | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .266 | .299 | .405 |
|---|
| D. Walton | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .274 | .378 | .429 |
|---|
| D. Clarke | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .164 | .220 | .182 |
|---|
| C. Cortes | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .259 | .329 | .399 |
|---|
| D. Hernaiz | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | .318 | .279 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Basso | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40-26 | 4.75 | 40 |
| S. Blewett | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38-21 | 2.70 | 38 |
| L. Medina | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 3.61 | 21 |
| J. Suarez | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 5.87 | 18 |
| Y. Tur | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29-18 | 21.86 | 29 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| .235 |
| .329 |
| .482 |
| L. O'Hoppe | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .210 | .268 | .296 |
|---|
| C. Seager | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | .226 | .327 | .410 |
|---|
| W. Langford | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .254 | .333 | .451 |
|---|
| B. Nimmo | 4-5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .269 | .333 | .428 |
|---|
| E. Duran | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | .272 | .333 | .446 |
|---|
| J. Burger | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .236 | .300 | .425 |
|---|
| N. Lopez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .300 | .298 |
|---|
| C. Freeman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .297 | .366 | .391 |
|---|
| E. Carter | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .193 | .291 | .315 |
|---|
| E. Diaz | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .229 | .267 | .397 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gore | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 95-57 | 4.31 | 95 |
| C. Silseth | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 2.92 | 18 |
| A. Macko | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-14 | 5.33 | 24 |
| T. Williams | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43-25 | 3.93 | 43 |
| J. Latz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-6 | 1.63 | 7 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Bolte | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | .268 | .342 | .366 |
| Z. Gelof | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .253 | .322 | .441 |
| L. Butler | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | .230 | .326 | .372 |
| J. Heim | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .215 | .275 | .389 |
| T. White | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .273 | .329 |
| M. Stefanic | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | .455 | .538 | .545 |
| J. McNeil | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .266 | .316 | .367 |
| M. Muncy | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .214 | .287 | .366 |
| A. Williams | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .266 | .299 | .405 |
| D. Walton | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .274 | .378 | .429 |
| D. Clarke | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .164 | .220 | .182 |
| C. Cortes | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .259 | .329 | .399 |
| D. Hernaiz | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | .318 | .279 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Basso | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40-26 | 4.75 | 40 |
| S. Blewett | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38-21 | 2.70 |
| 38 |
| L. Medina | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 3.61 | 21 |
|---|
| J. Suarez | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 5.87 | 18 |
|---|
| Y. Tur | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29-18 | 21.86 | 29 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |