| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Baldwin | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .274 | .356 | .456 |
| O. Albies | 1-3 | 3 | 0 | 1 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .285 | .385 | .542 |
| T. Edman | 0-3 | 3 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Baldwin | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .274 | .356 | .456 |
| O. Albies |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 10 |
| .256 |
| .310 |
| .418 |
| M. Olson | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .259 | .335 | .535 |
|---|
| M. Dubon | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .268 | .313 | .390 |
|---|
| M. Harris II | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .292 | .319 | .487 |
|---|
| L. Thomas | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .230 | .324 | .394 |
|---|
| M. Yastrzemski | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .227 | .313 | .380 |
|---|
| A. Riley | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .221 | .294 | .361 |
|---|
| H. Kim | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .088 | .180 | .088 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sale | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 109-80 | 2.06 | 109 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 15 |
| .267 |
| .349 |
| .414 |
| M. Betts | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .239 | .298 | .407 |
|---|
| F. Freeman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .300 | .372 | .458 |
|---|
| A. Thomas | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .226 | .321 |
|---|
| T. Hernández | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .245 | .307 | .388 |
|---|
| M. Rojas | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .274 | .320 | .391 |
|---|
| K. Tucker | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .322 | .358 |
|---|
| A. Call | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .362 | .328 |
|---|
| E. Hernández | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .216 | .256 | .432 |
|---|
| B. Rortvedt | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .174 | .174 | .174 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Yamamoto | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 105-69 | 2.56 | 105 |
| J. Dreyer | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.83 | 4 |
| E. Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 | 2.82 | 13 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-3 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 10 |
| .256 |
| .310 |
| .418 |
| M. Olson | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .259 | .335 | .535 |
|---|
| M. Dubon | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .268 | .313 | .390 |
|---|
| M. Harris II | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .292 | .319 | .487 |
|---|
| L. Thomas | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .230 | .324 | .394 |
|---|
| M. Yastrzemski | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .227 | .313 | .380 |
|---|
| A. Riley | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .221 | .294 | .361 |
|---|
| H. Kim | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .088 | .180 | .088 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sale | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 109-80 | 2.06 | 109 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .285 | .385 | .542 |
| T. Edman | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .267 | .349 | .414 |
| M. Betts | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .239 | .298 | .407 |
| F. Freeman | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .300 | .372 | .458 |
| A. Thomas | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .226 | .321 |
| T. Hernández | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .245 | .307 | .388 |
| M. Rojas | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .274 | .320 | .391 |
| K. Tucker | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .322 | .358 |
| A. Call | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .255 | .362 | .328 |
| E. Hernández | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .216 | .256 | .432 |
| B. Rortvedt | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .174 | .174 | .174 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Yamamoto | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 105-69 | 2.56 | 105 |
| J. Dreyer | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.83 |
| 4 |
| E. Henriquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 | 2.82 | 13 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |