| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .239 | .332 | .485 |
| C. Seager | 2-4 | 4 | 0 | 2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .239 | .332 | .485 |
| C. Seager |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| .213 |
| .312 |
| .398 |
| W. Langford | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .253 | .319 | .459 |
|---|
| B. Nimmo | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .271 | .335 | .433 |
|---|
| E. Duran | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .261 | .316 | .427 |
|---|
| E. Carter | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .195 | .299 | .322 |
|---|
| C. Freeman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .345 | .269 |
|---|
| J. Kelenic | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .225 | .313 | .296 |
|---|
| E. Diaz | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .228 | .250 | .380 |
|---|
| N. Lopez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .303 | .303 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Rocker | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 92-58 | 4.46 | 92 |
| C. Winn | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 5.73 | 17 |
| P. Gray | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-15 | 3.83 | 27 |
| J. Montgomery | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-21 | 7.88 | 31 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Abrams | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .279 | .354 | .530 |
| A. Ortiz | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | .277 | .306 | .638 |
| J. Tena | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | .241 | .318 | .405 |
| D. Crews | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .211 | .283 | .358 |
| D. Lile | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .243 | .292 | .405 |
| A. Chaparro | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .250 | .360 | .543 |
| K. Ruiz | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .275 | .313 | .434 |
| J. Young | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | .312 | .401 |
| J. Vivas | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .238 | .328 | .320 |
| B. House | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .235 | .289 | .396 |
| N. Nunez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .226 | .310 | .262 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cavalli | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 84-58 | 3.22 | 84 |
| W. Dion | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.14 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 2-4 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| .213 |
| .312 |
| .398 |
| W. Langford | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .253 | .319 | .459 |
|---|
| B. Nimmo | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .271 | .335 | .433 |
|---|
| E. Duran | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .261 | .316 | .427 |
|---|
| E. Carter | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .195 | .299 | .322 |
|---|
| C. Freeman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .345 | .269 |
|---|
| J. Kelenic | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .225 | .313 | .296 |
|---|
| E. Diaz | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .228 | .250 | .380 |
|---|
| N. Lopez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .263 | .303 | .303 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Rocker | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 92-58 | 4.46 | 92 |
| C. Winn | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 5.73 | 17 |
| P. Gray | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-15 | 3.83 | 27 |
| J. Montgomery | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-21 | 7.88 | 31 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Abrams | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .279 | .354 | .530 |
| A. Ortiz | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | .277 | .306 | .638 |
| J. Tena | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | .241 | .318 | .405 |
| D. Crews | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .211 | .283 | .358 |
| D. Lile | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .243 | .292 | .405 |
| A. Chaparro | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .250 | .360 | .543 |
| K. Ruiz | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .275 | .313 | .434 |
| J. Young | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | .312 | .401 |
| J. Vivas | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .238 | .328 | .320 |
| B. House | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .235 | .289 | .396 |
| N. Nunez | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .226 | .310 | .262 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cavalli | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 84-58 | 3.22 | 84 |
| W. Dion | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.14 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 |
| M. Kranick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 6.39 | 10 |
|---|
| J. Bird | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 5.80 | 12 |
|---|
| 14 |
| M. Kranick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 6.39 | 10 |
|---|
| J. Bird | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 5.80 | 12 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 |