| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Franklin | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .000 | .167 | .000 |
| D. Beavers | 0-1 | 1 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .228 | .316 | .419 |
| M. Trout | 0-4 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Franklin | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .000 | .167 | .000 |
| D. Beavers |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| .243 |
| .325 |
| .345 |
| P. Alonso | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .248 | .342 | .459 |
|---|
| G. Henderson | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .219 | .294 | .394 |
|---|
| T. O'Neill | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .215 | .298 | .403 |
|---|
| L. Taveras | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .221 | .302 | .349 |
|---|
| C. Mayo | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | .205 | .271 | .430 |
|---|
| C. Encarnacion-Strand | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .267 | .327 | .533 |
|---|
| J. Holliday | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .244 | .350 | .375 |
|---|
| J. Jackson | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .243 | .266 | .385 |
|---|
| C. Cowser | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .205 | .313 | .323 |
|---|
| C. Narvaez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .182 | .258 | .267 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rogers | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 93-62 | 4.20 | 93 |
| A. Hoppe | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.65 | 13 |
| R. Garcia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.96 | 7 |
| Y. Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 2.04 | 16 |
| A. Kittredge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.78 | 6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 21 |
| .242 |
| .386 |
| .446 |
| N. Schanuel | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .275 | .345 | .387 |
|---|
| V. Grissom | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .253 | .319 | .394 |
|---|
| M. Ballesteros | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .227 | .297 | .374 |
|---|
| T. d'Arnaud | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .205 | .286 | .295 |
|---|
| W. Meckler | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .307 | .376 | .425 |
|---|
| T. Heineman | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .226 | .233 |
|---|
| J. Lowe | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .203 | .255 | .350 |
|---|
| J. Siri | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .257 | .315 | .460 |
|---|
| A. Frazier | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .200 | .284 | .318 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Detmers | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 81-50 | 4.12 | 81 |
| S. Anderson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-20 | 5.30 | 27 |
| B. Joyce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 | 16 |
| J. Fermin | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26-17 | 3.13 | 26 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| .243 |
| .325 |
| .345 |
| P. Alonso | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .248 | .342 | .459 |
|---|
| G. Henderson | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .219 | .294 | .394 |
|---|
| T. O'Neill | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .215 | .298 | .403 |
|---|
| L. Taveras | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .221 | .302 | .349 |
|---|
| C. Mayo | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | .205 | .271 | .430 |
|---|
| C. Encarnacion-Strand | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .267 | .327 | .533 |
|---|
| J. Holliday | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .244 | .350 | .375 |
|---|
| J. Jackson | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .243 | .266 | .385 |
|---|
| C. Cowser | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .205 | .313 | .323 |
|---|
| C. Narvaez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .182 | .258 | .267 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rogers | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 93-62 | 4.20 | 93 |
| A. Hoppe | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 5.65 | 13 |
| R. Garcia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.96 | 7 |
| Y. Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 2.04 | 16 |
| A. Kittredge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.78 | 6 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | .228 | .316 | .419 |
| M. Trout | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .242 | .386 | .446 |
| N. Schanuel | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .275 | .345 | .387 |
| V. Grissom | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .253 | .319 | .394 |
| M. Ballesteros | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .227 | .297 | .374 |
| T. d'Arnaud | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .205 | .286 | .295 |
| W. Meckler | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .307 | .376 | .425 |
| T. Heineman | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .226 | .233 |
| J. Lowe | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .203 | .255 | .350 |
| J. Siri | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .257 | .315 | .460 |
| A. Frazier | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .200 | .284 | .318 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Detmers | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 81-50 | 4.12 | 81 |
| S. Anderson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-20 | 5.30 |
| 27 |
| B. Joyce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 | 16 |
|---|
| J. Fermin | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26-17 | 3.13 | 26 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |