| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .250 | .339 | .500 |
| J. Burger | 1-1 | 1 | 1 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .250 | .339 | .500 |
| J. Burger |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| .237 |
| .295 |
| .421 |
| W. Langford | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .264 | .313 | .488 |
|---|
| C. Seager | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .201 | .310 | .382 |
|---|
| B. Nimmo | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | .271 | .338 | .436 |
|---|
| E. Duran | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | .278 | .329 | .463 |
|---|
| E. Carter | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .201 | .314 | .338 |
|---|
| E. Diaz | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .240 | .267 | .424 |
|---|
| N. Lopez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .276 | .319 | .312 |
|---|
| J. Foscue | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .252 | .313 | .466 |
|---|
| A. Osuna | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .347 | .297 |
|---|
| C. Cauley | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .283 | .375 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gore | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 99-62 | 4.55 | 99 |
| C. Silseth | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 3.05 | 14 |
| R. Ahlstrom | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-8 | 4.37 | 13 |
| P. Gray | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 3.50 | 4 |
| J. Latz | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 1.94 | 24 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Basabe | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | .294 | .316 | .882 |
| J. Lee | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .305 | .340 | .452 |
| W. Adames | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .222 | .279 | .411 |
| R. Devers | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .246 | .320 | .473 |
| D. Susac | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .257 | .305 | .397 |
| B. Kennedy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .050 | .174 | .100 |
| E. Leonard | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .000 |
| D. Gilbert | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .242 | .328 | .355 |
| G. McCray | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .120 | .290 | .240 |
| C. Koss | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .216 | .188 |
| N. Furman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .167 | .000 |
| B. Eldridge | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .256 | .351 | .444 |
| D. Smith | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tidwell | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100-64 | 3.18 | 100 |
| J. Foley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 5.06 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| .237 |
| .295 |
| .421 |
| W. Langford | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .264 | .313 | .488 |
|---|
| C. Seager | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .201 | .310 | .382 |
|---|
| B. Nimmo | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | .271 | .338 | .436 |
|---|
| E. Duran | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | .278 | .329 | .463 |
|---|
| E. Carter | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .201 | .314 | .338 |
|---|
| E. Diaz | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .240 | .267 | .424 |
|---|
| N. Lopez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .276 | .319 | .312 |
|---|
| J. Foscue | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .252 | .313 | .466 |
|---|
| A. Osuna | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .347 | .297 |
|---|
| C. Cauley | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .283 | .375 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gore | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 99-62 | 4.55 | 99 |
| C. Silseth | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 3.05 | 14 |
| R. Ahlstrom | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-8 | 4.37 | 13 |
| P. Gray | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 3.50 | 4 |
| J. Latz | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 1.94 | 24 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Basabe | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | .294 | .316 | .882 |
| J. Lee | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .305 | .340 | .452 |
| W. Adames | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .222 | .279 | .411 |
| R. Devers | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .246 | .320 | .473 |
| D. Susac | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .257 | .305 | .397 |
| B. Kennedy | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .050 | .174 | .100 |
| E. Leonard | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .000 |
| D. Gilbert | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .242 | .328 | .355 |
| G. McCray | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .120 | .290 | .240 |
| C. Koss | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .216 | .188 |
| N. Furman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .167 | .000 |
| B. Eldridge | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .256 | .351 | .444 |
| D. Smith | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tidwell | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 100-64 | 3.18 | 100 |
| J. Foley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 5.06 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 |
| J. Brubaker | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 3.17 | 15 |
|---|
| R. Sanmartin | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-12 | 7.71 | 14 |
|---|
| A. Houser | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.70 | 2 |
|---|
| D. Smith | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 3.10 | 14 |
|---|
| 5 |
| J. Brubaker | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 3.17 | 15 |
|---|
| R. Sanmartin | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-12 | 7.71 | 14 |
|---|
| A. Houser | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.70 | 2 |
|---|
| D. Smith | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 3.10 | 14 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 |