| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .230 | .320 | .427 |
| M. Trout | 2-3 | 3 | 1 | 2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .230 | .320 | .427 |
| M. Trout |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 19 |
| .245 |
| .392 |
| .456 |
| N. Schanuel | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .276 | .348 | .386 |
|---|
| J. Soler | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | .203 | .291 | .373 |
|---|
| V. Grissom | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .261 | .328 | .408 |
|---|
| J. Adell | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .240 | .287 | .397 |
|---|
| T. d'Arnaud | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .175 | .267 | .275 |
|---|
| W. Meckler | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .364 | .397 |
|---|
| D. Guzman | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .239 | .285 | .373 |
|---|
| J. Siri | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .262 | .322 | .449 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Suter | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41-23 | 4.12 | 41 |
| B. Kerry | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 55-39 | 3.38 | 55 |
| S. Natera Jr. | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39-29 | 2.28 | 39 |
| K. Yates | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-16 | 3.95 | 22 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chourio | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .273 | .327 | .458 |
| B. Turang | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .271 | .365 | .466 |
| W. Contreras | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .272 | .336 | .397 |
| C. Yelich | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .237 | .323 | .381 |
| A. Vaughn | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .305 | .396 | .480 |
| B. Lockridge | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .291 | .365 | .337 |
| J. Bauers | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .269 | .372 | .506 |
| G. Mitchell | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | .268 | .362 | .436 |
| C. Pratt | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | .289 | .382 | .395 |
| J. Ortiz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .233 | .300 | .351 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gasser | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 76-50 | 4.48 | 76 |
| C. Patrick | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32-23 | 3.50 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 2-3 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 19 |
| .245 |
| .392 |
| .456 |
| N. Schanuel | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .276 | .348 | .386 |
|---|
| J. Soler | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | .203 | .291 | .373 |
|---|
| V. Grissom | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .261 | .328 | .408 |
|---|
| J. Adell | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .240 | .287 | .397 |
|---|
| T. d'Arnaud | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .175 | .267 | .275 |
|---|
| W. Meckler | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .364 | .397 |
|---|
| D. Guzman | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .239 | .285 | .373 |
|---|
| J. Siri | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .262 | .322 | .449 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Suter | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41-23 | 4.12 | 41 |
| B. Kerry | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 55-39 | 3.38 | 55 |
| S. Natera Jr. | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39-29 | 2.28 | 39 |
| K. Yates | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-16 | 3.95 | 22 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chourio | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .273 | .327 | .458 |
| B. Turang | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .271 | .365 | .466 |
| W. Contreras | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .272 | .336 | .397 |
| C. Yelich | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .237 | .323 | .381 |
| A. Vaughn | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .305 | .396 | .480 |
| B. Lockridge | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .291 | .365 | .337 |
| J. Bauers | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .269 | .372 | .506 |
| G. Mitchell | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | .268 | .362 | .436 |
| C. Pratt | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | .289 | .382 | .395 |
| J. Ortiz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .233 | .300 | .351 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gasser | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 76-50 | 4.48 | 76 |
| C. Patrick | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32-23 | 3.50 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 |
| A. Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 2.23 | 15 |
|---|
| T. Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.83 | 6 |
|---|
| 32 |
| A. Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 2.23 | 15 |
|---|
| T. Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.83 | 6 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |