| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .284 | .380 | .519 |
| S. Suzuki | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Boyd | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 91-59 | 4.15 | 91 |
| C. Thielbar | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 4.40 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Martin | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .245 | .357 | .322 |
| A. Roden | 1-1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .284 | .380 | .519 |
| S. Suzuki |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 28 |
| .272 |
| .352 |
| .466 |
| M. Busch | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | .239 | .367 | .400 |
|---|
| A. Bregman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .236 | .333 | .353 |
|---|
| I. Happ | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .219 | .328 | .427 |
|---|
| N. Hoerner | 4-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .243 | .313 | .335 |
|---|
| P. Ramirez | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | .267 | .318 | .417 |
|---|
| D. Swanson | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .209 | .290 | .413 |
|---|
| M. Amaya | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .230 | .350 | .356 |
|---|
| 15 |
| T. Thornton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.40 | 10 |
|---|
| J. Webb | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 2.98 | 17 |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| .235 |
| .316 |
| .235 |
| R. Jeffers | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .292 | .402 | .547 |
|---|
| J. Bell | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .248 | .305 | .425 |
|---|
| V. Caratini | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .240 | .332 | .369 |
|---|
| B. Lee | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .249 | .308 | .424 |
|---|
| K. Clemens | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | .243 | .302 | .495 |
|---|
| R. Kreidler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .254 | .320 | .425 |
|---|
| L. Keaschall | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .263 | .351 | .353 |
|---|
| T. Larnach | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .286 | .377 | .444 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bradley | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 94-59 | 3.85 | 94 |
| M. Paredes | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40-27 | 4.60 | 40 |
| K. Rojas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 2.79 | 18 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 2-4 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 28 |
| .272 |
| .352 |
| .466 |
| M. Busch | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | .239 | .367 | .400 |
|---|
| A. Bregman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .236 | .333 | .353 |
|---|
| I. Happ | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .219 | .328 | .427 |
|---|
| N. Hoerner | 4-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .243 | .313 | .335 |
|---|
| P. Ramirez | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | .267 | .318 | .417 |
|---|
| D. Swanson | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .209 | .290 | .413 |
|---|
| M. Amaya | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .230 | .350 | .356 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Boyd | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 91-59 | 4.15 | 91 |
| C. Thielbar | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 4.40 | 15 |
| T. Thornton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.40 | 10 |
| J. Webb | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 2.98 | 17 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Martin | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .245 | .357 | .322 |
| A. Roden | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .316 | .235 |
| R. Jeffers | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .292 | .402 | .547 |
| J. Bell | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .248 | .305 | .425 |
| V. Caratini | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .240 | .332 | .369 |
| B. Lee | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .249 | .308 | .424 |
| K. Clemens | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | .243 | .302 | .495 |
| R. Kreidler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .254 | .320 | .425 |
| L. Keaschall | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .263 | .351 | .353 |
| T. Larnach | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .286 | .377 | .444 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bradley | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 94-59 | 3.85 | 94 |
| M. Paredes | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40-27 | 4.60 |
| 40 |
| K. Rojas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 2.79 | 18 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |