| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .242 | .338 | .466 |
| J. Burger | 1-4 | 4 | 1 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .242 | .338 | .466 |
| J. Burger |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| .246 |
| .309 |
| .432 |
| B. Nimmo | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .258 | .329 | .412 |
|---|
| E. Duran | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .273 | .323 | .418 |
|---|
| E. Carter | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .187 | .299 | .335 |
|---|
| E. Diaz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .273 | .288 | .506 |
|---|
| J. Smith | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .230 | .318 | .301 |
|---|
| C. Cauley | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .143 | .250 | .286 |
|---|
| A. Osuna | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .339 | .276 |
|---|
| N. Lopez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .317 | .349 | .365 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Rocker | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 85-50 | 3.95 | 85 |
| R. Ahlstrom | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-9 | 5.40 | 19 |
| G. Collyer | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31-20 | 3.20 | 31 |
| C. Winn | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-18 | 6.60 | 25 |
| P. Gray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 2.87 | 18 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McGonigle | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | .284 | .395 | .422 |
| D. Dingler | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .265 | .327 | .521 |
| K. Carpenter | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .234 | .306 | .484 |
| M. Vierling | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .202 | .255 | .339 |
| R. Greene | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | .292 | .380 | .474 |
| S. Torkelson | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .213 | .314 | .413 |
| C. Keith | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .250 | .296 | .379 |
| H. Lee | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .252 | .288 | .396 |
| Z. McKinstry | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .196 | .274 | .291 |
| J. Rogers | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .139 | .213 | .228 |
| J. Outman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .159 | .234 | .292 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mize | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 94-66 | 2.64 | 94 |
| D. Sommers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 6.00 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 8 |
| .246 |
| .309 |
| .432 |
| B. Nimmo | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .258 | .329 | .412 |
|---|
| E. Duran | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .273 | .323 | .418 |
|---|
| E. Carter | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .187 | .299 | .335 |
|---|
| E. Diaz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .273 | .288 | .506 |
|---|
| J. Smith | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .230 | .318 | .301 |
|---|
| C. Cauley | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .143 | .250 | .286 |
|---|
| A. Osuna | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .339 | .276 |
|---|
| N. Lopez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .317 | .349 | .365 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Rocker | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 85-50 | 3.95 | 85 |
| R. Ahlstrom | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-9 | 5.40 | 19 |
| G. Collyer | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31-20 | 3.20 | 31 |
| C. Winn | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-18 | 6.60 | 25 |
| P. Gray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 2.87 | 18 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McGonigle | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | .284 | .395 | .422 |
| D. Dingler | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .265 | .327 | .521 |
| K. Carpenter | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .234 | .306 | .484 |
| M. Vierling | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .202 | .255 | .339 |
| R. Greene | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | .292 | .380 | .474 |
| S. Torkelson | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .213 | .314 | .413 |
| C. Keith | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .250 | .296 | .379 |
| H. Lee | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .252 | .288 | .396 |
| Z. McKinstry | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .196 | .274 | .291 |
| J. Rogers | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .139 | .213 | .228 |
| J. Outman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .159 | .234 | .292 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mize | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 94-66 | 2.64 | 94 |
| D. Sommers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 6.00 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| D. Anderson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.36 | 11 |
|---|
| K. Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.98 | 8 |
|---|
| 4 |
| D. Anderson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.36 | 11 |
|---|
| K. Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.98 | 8 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |