| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .225 | .320 | .444 |
| D. Guzman | 1-4 | 4 | 0 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .225 | .320 | .444 |
| D. Guzman |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| .253 |
| .303 |
| .398 |
| N. Schanuel | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .257 | .326 | .377 |
|---|
| J. Soler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .215 | .303 | .397 |
|---|
| J. Lowe | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .217 | .255 | .382 |
|---|
| J. Adell | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .239 | .285 | .383 |
|---|
| W. Meckler | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .360 | .402 |
|---|
| J. Siri | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .263 | .321 | .500 |
|---|
| D. Walton | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .311 | .347 | .489 |
|---|
| T. Heineman | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .161 | .212 | .215 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Aldegheri | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 88-50 | 5.08 | 88 |
| S. Natera Jr. | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23-12 | 3.97 | 23 |
| R. Zeferjahn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-13 | 3.98 | 24 |
| C. Silseth | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 2.78 | 11 |
| B. Suter | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37-23 | 4.59 | 37 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Seigler | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .319 | .407 | .511 |
| C. Rafaela | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | .284 | .333 | .435 |
| W. Abreu | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | .267 | .336 | .433 |
| W. Contreras | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | .285 | .378 | .536 |
| C. Durbin | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .226 | .284 | .391 |
| R. Gonzalez | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .300 | .300 | .550 |
| J. Duran | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | .193 | .254 | .348 |
| A. Monasterio | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .220 | .262 | .362 |
| C. Wong | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .287 | .371 | .396 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gray | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 70-48 | 2.61 | 70 |
| J. Moran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.03 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-4 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| .253 |
| .303 |
| .398 |
| N. Schanuel | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .257 | .326 | .377 |
|---|
| J. Soler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .215 | .303 | .397 |
|---|
| J. Lowe | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .217 | .255 | .382 |
|---|
| J. Adell | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .239 | .285 | .383 |
|---|
| W. Meckler | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .360 | .402 |
|---|
| J. Siri | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .263 | .321 | .500 |
|---|
| D. Walton | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .311 | .347 | .489 |
|---|
| T. Heineman | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .161 | .212 | .215 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Aldegheri | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 88-50 | 5.08 | 88 |
| S. Natera Jr. | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23-12 | 3.97 | 23 |
| R. Zeferjahn | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-13 | 3.98 | 24 |
| C. Silseth | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 2.78 | 11 |
| B. Suter | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37-23 | 4.59 | 37 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Seigler | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .319 | .407 | .511 |
| C. Rafaela | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | .284 | .333 | .435 |
| W. Abreu | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | .267 | .336 | .433 |
| W. Contreras | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | .285 | .378 | .536 |
| C. Durbin | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .226 | .284 | .391 |
| R. Gonzalez | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .300 | .300 | .550 |
| J. Duran | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | .193 | .254 | .348 |
| A. Monasterio | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .220 | .262 | .362 |
| C. Wong | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .287 | .371 | .396 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gray | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 70-48 | 2.61 | 70 |
| J. Moran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.03 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 |
| G. Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.05 | 12 |
|---|
| A. Gamboa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.60 | 6 |
|---|
| 13 |
| G. Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.05 | 12 |
|---|
| A. Gamboa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.60 | 6 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |