| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .228 | .325 | .453 |
| N. Schanuel | 1-4 | 4 | 0 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .228 | .325 | .453 |
| N. Schanuel |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 24 |
| .266 |
| .337 |
| .398 |
| J. Adell | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | .247 | .289 | .392 |
|---|
| J. Soler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .217 | .304 | .416 |
|---|
| W. Meckler | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .290 | .371 | .430 |
|---|
| D. Guzman | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .254 | .323 | .441 |
|---|
| D. Walton | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .329 | .353 | .524 |
|---|
| V. Grissom | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .235 | .318 | .379 |
|---|
| L. O'Hoppe | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .234 | .301 | .349 |
|---|
| J. Lowe | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .197 | .236 | .326 |
|---|
| C. Moore | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .227 | .200 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Urena | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 71-50 | 3.14 | 71 |
| B. Suter | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52-32 | 4.13 | 52 |
| J. Fermin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 3.86 | 14 |
| K. Yates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.24 | 13 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Bolte | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | .317 | .401 | .413 |
| N. Kurtz | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | .280 | .426 | .530 |
| S. Langeliers | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .266 | .330 | .503 |
| T. Soderstrom | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .243 | .344 | .462 |
| J. Heim | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .243 | .305 | .478 |
| L. Butler | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .194 | .277 | .303 |
| M. Muncy | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .237 | .298 | .422 |
| J. McNeil | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .237 | .308 | .318 |
| A. Williams | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .302 | .327 | .472 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Ginn | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 89-53 | 3.15 | 89 |
| L. Medina | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38-23 | 4.14 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-4 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 24 |
| .266 |
| .337 |
| .398 |
| J. Adell | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | .247 | .289 | .392 |
|---|
| J. Soler | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .217 | .304 | .416 |
|---|
| W. Meckler | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .290 | .371 | .430 |
|---|
| D. Guzman | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .254 | .323 | .441 |
|---|
| D. Walton | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .329 | .353 | .524 |
|---|
| V. Grissom | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .235 | .318 | .379 |
|---|
| L. O'Hoppe | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .234 | .301 | .349 |
|---|
| J. Lowe | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .197 | .236 | .326 |
|---|
| C. Moore | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .227 | .200 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Urena | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 71-50 | 3.14 | 71 |
| B. Suter | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52-32 | 4.13 | 52 |
| J. Fermin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 3.86 | 14 |
| K. Yates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.24 | 13 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Bolte | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | .317 | .401 | .413 |
| N. Kurtz | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | .280 | .426 | .530 |
| S. Langeliers | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .266 | .330 | .503 |
| T. Soderstrom | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .243 | .344 | .462 |
| J. Heim | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .243 | .305 | .478 |
| L. Butler | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .194 | .277 | .303 |
| M. Muncy | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .237 | .298 | .422 |
| J. McNeil | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .237 | .308 | .318 |
| A. Williams | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .302 | .327 | .472 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Ginn | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 89-53 | 3.15 | 89 |
| L. Medina | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38-23 | 4.14 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 |
| H. Harris | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 3.58 | 15 |
|---|
| E. Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 5.91 | 15 |
|---|
| 38 |
| H. Harris | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 3.58 | 15 |
|---|
| E. Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 5.91 | 15 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |