| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CHC | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Benge | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .257 | .319 | .402 |
| B. Bichette | 2-4 | 4 | 1 | 2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 3 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Benge | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | .257 | .319 | .402 |
| B. Bichette |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 17 |
| .251 |
| .296 |
| .378 |
| J. Soto | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .299 | .395 | .570 |
|---|
| M. Vientos | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .221 | .257 | .390 |
|---|
| J. Young | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .297 | .407 |
|---|
| E. Wagaman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .353 | .429 |
|---|
| A.J. Ewing | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .260 | .340 | .370 |
|---|
| M. Semien | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .216 | .275 | .348 |
|---|
| B. Baty | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .220 | .298 | .308 |
|---|
| M. Melendez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .184 | .309 | .351 |
|---|
| F. Alvarez | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | .257 | .321 | .408 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Senga | 3.2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 98-58 | 10.08 | 98 |
| C. Perez | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-19 | 5.34 | 29 |
| T. Myers | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45-28 | 6.00 | 45 |
| A.J. Minter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 | 14 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | .287 | .366 | .529 |
| A. Bregman | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .246 | .338 | .344 |
| M. Busch | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .244 | .374 | .391 |
| S. Suzuki | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | .270 | .362 | .443 |
| I. Happ | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .228 | .335 | .463 |
| M. Shaw | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .254 | .313 | .434 |
| N. Hoerner | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .235 | .312 | .330 |
| C. Kelly | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | .285 | .369 | .397 |
| D. Swanson | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .189 | .295 | .346 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Cabrera | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 99-61 | 5.10 | 99 |
| H. Milner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 3.38 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 2-4 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 17 |
| .251 |
| .296 |
| .378 |
| J. Soto | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .299 | .395 | .570 |
|---|
| M. Vientos | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .221 | .257 | .390 |
|---|
| J. Young | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .297 | .407 |
|---|
| E. Wagaman | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .353 | .429 |
|---|
| A.J. Ewing | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .260 | .340 | .370 |
|---|
| M. Semien | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .216 | .275 | .348 |
|---|
| B. Baty | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .220 | .298 | .308 |
|---|
| M. Melendez | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .184 | .309 | .351 |
|---|
| F. Alvarez | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | .257 | .321 | .408 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Senga | 3.2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 98-58 | 10.08 | 98 |
| C. Perez | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-19 | 5.34 | 29 |
| T. Myers | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45-28 | 6.00 | 45 |
| A.J. Minter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 | 14 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | .287 | .366 | .529 |
| A. Bregman | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .246 | .338 | .344 |
| M. Busch | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .244 | .374 | .391 |
| S. Suzuki | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | .270 | .362 | .443 |
| I. Happ | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .228 | .335 | .463 |
| M. Shaw | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .254 | .313 | .434 |
| N. Hoerner | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .235 | .312 | .330 |
| C. Kelly | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | .285 | .369 | .397 |
| D. Swanson | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .189 | .295 | .346 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Cabrera | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 99-61 | 5.10 | 99 |
| H. Milner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 3.38 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CHC | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 |
| P. Maton | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-11 | 6.04 | 21 |
|---|
| R. Rolison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 1.88 | 12 |
|---|
| J. Murray | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26-17 | 8.79 | 26 |
|---|
| 12 |
| P. Maton | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-11 | 6.04 | 21 |
|---|
| R. Rolison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 1.88 | 12 |
|---|
| J. Murray | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26-17 | 8.79 | 26 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 |