| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garcia | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .255 | .319 | .380 |
| B. Witt Jr. | 1-4 | 4 | 0 | 1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garcia | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .255 | .319 | .380 |
| B. Witt Jr. |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| .299 |
| .369 |
| .482 |
| S. Perez | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .211 | .259 | .368 |
|---|
| M. Massey | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .237 | .402 |
|---|
| I. Collins | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .215 | .329 | .319 |
|---|
| N. Loftin | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .222 | .343 | .333 |
|---|
| J. Caglianone | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .253 | .319 | .432 |
|---|
| S. Marte | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .294 | .351 | .353 |
|---|
| E. Diaz | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | .227 | .261 | .591 |
|---|
| C. Jensen | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .234 | .325 | .404 |
|---|
| K. Isbel | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .268 | .323 | .407 |
|---|
| L. Thomas | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .209 | .352 | .267 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 105-69 | 2.70 | 105 |
| S. Cruz | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 8.71 | 18 |
| D. Lynch IV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32-19 | 1.71 | 32 |
| A. Lange | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 5.09 | 21 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Duran | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | .195 | .266 | .362 |
| M. Yoshida | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .258 | .356 | .337 |
| W. Abreu | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | .292 | .359 | .438 |
| W. Contreras | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .269 | .369 | .497 |
| C. Rafaela | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .287 | .353 | .439 |
| N. Sogard | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | .286 | .375 | .357 |
| M. Mayer | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .221 | .290 | .313 |
| C. Narvaez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .221 | .295 | .337 |
| I. Kiner-Falefa | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .255 | .314 | .277 |
| M. Gasper | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .344 | .364 | .406 |
| C. Durbin | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .168 | .247 | .245 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Early | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 93-63 | 3.33 | 93 |
| G. Weissert | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 4.50 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 1-4 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 12 |
| .299 |
| .369 |
| .482 |
| S. Perez | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .211 | .259 | .368 |
|---|
| M. Massey | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .237 | .402 |
|---|
| I. Collins | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .215 | .329 | .319 |
|---|
| N. Loftin | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .222 | .343 | .333 |
|---|
| J. Caglianone | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .253 | .319 | .432 |
|---|
| S. Marte | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .294 | .351 | .353 |
|---|
| E. Diaz | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | .227 | .261 | .591 |
|---|
| C. Jensen | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .234 | .325 | .404 |
|---|
| K. Isbel | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .268 | .323 | .407 |
|---|
| L. Thomas | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .209 | .352 | .267 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wacha | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 105-69 | 2.70 | 105 |
| S. Cruz | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 8.71 | 18 |
| D. Lynch IV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32-19 | 1.71 | 32 |
| A. Lange | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 5.09 | 21 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Duran | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | .195 | .266 | .362 |
| M. Yoshida | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .258 | .356 | .337 |
| W. Abreu | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | .292 | .359 | .438 |
| W. Contreras | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .269 | .369 | .497 |
| C. Rafaela | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .287 | .353 | .439 |
| N. Sogard | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | .286 | .375 | .357 |
| M. Mayer | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .221 | .290 | .313 |
| C. Narvaez | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .221 | .295 | .337 |
| I. Kiner-Falefa | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .255 | .314 | .277 |
| M. Gasper | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .344 | .364 | .406 |
| C. Durbin | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .168 | .247 | .245 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Early | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 93-63 | 3.33 | 93 |
| G. Weissert | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 4.50 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 |
| J. Moran | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 2.81 | 4 |
|---|
| A. Chapman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.51 | 16 |
|---|
| 21 |
| J. Moran | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 2.81 | 4 |
|---|
| A. Chapman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.51 | 16 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |