| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NYM | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Keith | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .253 | .329 | .414 |
| G. Torres | 0-3 | 3 | 0 | 0 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | - | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 13 | |
Last 2 meetings
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Keith | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .253 | .329 | .414 |
| G. Torres |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 14 |
| .263 |
| .364 |
| .397 |
| A. Ibanez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .295 | .375 |
|---|
| K. Carpenter | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .255 | .295 | .500 |
|---|
| R. Greene | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .269 | .325 | .513 |
|---|
| J. Jones | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .267 | .357 | .525 |
|---|
| S. Torkelson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .236 | .329 | .465 |
|---|
| J. Malloy | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .342 | .296 |
|---|
| W. Perez | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .266 | .323 | .479 |
|---|
| Z. McKinstry | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .265 | .344 | .446 |
|---|
| D. Dingler | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .282 | .330 | .436 |
|---|
| T. Sweeney | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .204 | .265 | .307 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gipson-Long | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 70-40 | 5.59 | 70 |
| B. Horn | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 1.23 | 14 |
| C. Paddack | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 41-27 | 5.37 | 41 |
| T. Kahnle | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.73 | 4 |
| B. Hanifee | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.12 | 15 |
| J. Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.45 | 8 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindor | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .265 | .333 | .454 |
| R. Mauricio | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .290 | .385 |
| J. Soto | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | .259 | .399 | .524 |
| P. Alonso | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | .268 | .346 | .521 |
| J. Young | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .222 | .415 |
| B. Nimmo | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .267 | .335 | .455 |
| M. Vientos | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .242 | .296 | .434 |
| L. Acuna | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .297 | .286 |
| J. McNeil | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .264 | .353 | .456 |
| C. Mullins | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .188 | .297 | .294 |
| L. Torrens | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .229 | .291 | .354 |
| B. Baty | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .254 | .316 | .430 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. McLean | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 90-56 | 1.37 | 90 |
| K. Herget | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45-27 | 3.48 |
| 81 |
| 81 |
| .500 |
| 17 |
| 4 | 93 | 68 | .578 | 4.5 |
| 5 | 87 | 75 | .537 | 11 |
| 6 | 84 | 78 | .519 | 14 |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18 |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19 |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21 |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22 |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29 |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34 |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | - | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45 |
| 0-3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 14 |
| .263 |
| .364 |
| .397 |
| A. Ibanez | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .295 | .375 |
|---|
| K. Carpenter | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .255 | .295 | .500 |
|---|
| R. Greene | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .269 | .325 | .513 |
|---|
| J. Jones | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .267 | .357 | .525 |
|---|
| S. Torkelson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .236 | .329 | .465 |
|---|
| J. Malloy | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .342 | .296 |
|---|
| W. Perez | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .266 | .323 | .479 |
|---|
| Z. McKinstry | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .265 | .344 | .446 |
|---|
| D. Dingler | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .282 | .330 | .436 |
|---|
| T. Sweeney | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .204 | .265 | .307 |
|---|
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gipson-Long | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 70-40 | 5.59 | 70 |
| B. Horn | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 1.23 | 14 |
| C. Paddack | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 41-27 | 5.37 | 41 |
| T. Kahnle | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.73 | 4 |
| B. Hanifee | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.12 | 15 |
| J. Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.45 | 8 |
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Lindor | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .265 | .333 | .454 |
| R. Mauricio | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .290 | .385 |
| J. Soto | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | .259 | .399 | .524 |
| P. Alonso | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | .268 | .346 | .521 |
| J. Young | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .222 | .415 |
| B. Nimmo | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .267 | .335 | .455 |
| M. Vientos | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .242 | .296 | .434 |
| L. Acuna | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .297 | .286 |
| J. McNeil | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .264 | .353 | .456 |
| C. Mullins | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .188 | .297 | .294 |
| L. Torrens | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .229 | .291 | .354 |
| B. Baty | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .254 | .316 | .430 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. McLean | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 90-56 | 1.37 | 90 |
| K. Herget | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45-27 | 3.48 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NYM | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 45 |
| R. Stanek | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.17 | 4 |
|---|
| 45 |
| R. Stanek | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.17 | 4 |
|---|
| 94 |
| 68 |
| .580 |
| 9 |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12 |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14 |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15 |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17 |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21 |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29 |